卓达案件全国投资人信息登记公告
发布时间:2022-11-09 19:00:00
为准确查清事实、确认投资人合法权益,根据《处置非法集资工作操作流程(试行)》(处非联发〔2008〕4号)及有关法律法规,将依法开展卓达案件全国投资人信息登记工作,现将有关事项公告如下:
一、登记时间
2022年11月9日19:00至11月29日19:00。
二、登记对象
凡与卓达集团及其关联公司存在债权债务关系,并持有合同、协议、借据、收据等有效凭证的投资人(包括个人和单位)。
三、登记内容
投资人对以下信息逐项信息登记:
1.身份信息:姓名、性别、身份证号码、家庭住址;
2.联络信息:通讯地址、手机号码和固定电话号码;
3.合同(协议)信息:合同(协议)名称、投资金额、未返还投资金额、已获收益或补偿金以及房产信息、房屋信息等;
4.交易信息:投入资金的收据、银行转账凭证、资金流水单等;返还资金的银行转账凭证、资金流水单等。
四、登记流程
为提高工作效率、做好新冠肺炎疫情防控工作,本次信息登记工作采用手机APP线上登记。投资人在通过本人手机扫描下方二维码下载安装“卓达案件投资人信息登记系统”手机APP(仅支持安卓手机操作系统),按系统提示录入本人身份信息进行“实名认证”后,根据系统提示选择进入适宜的栏目,填写有关内容并上传相关证明材料(合同、协议、收据、转账凭证、资金流水单等,拍照或扫描后录入系统)。
五、注意事项
1.为有效防控冒用他人身份骗取信息登记行为,系统的“实名认证”须由投资人本人亲自办理。投资人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人、正在服刑的,可由其法定代理人办理;投资人已经死亡的,由其继承人持继承权公证书办理。投资人为单位的,须由法定代表人(非法人单位的由主要负责人)办理。上述所需提供的材料以系统提示为准。
2.请投资人及时、全面、如实进行信息登记,避免因不及时、不全面、不准确而影响自己的合法权益,所产生的法律后果自负。
3.投资人应对自身身份认证行为以及提交信息的真实性负法律责任。故意编造虚假信息,干扰信息登记工作的,将依法追究相应法律责任,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
4.投资人应注意防范电话诈骗,信息登记受理机构不会通过电话、短信等方式要求提供身份证号码、银行卡号码及其他个人隐私信息,也不会提出转账、验资、交费等要求。
5.信息登记受理期间,如有意见、建议,请通过“卓达案件投资人信息登记系统”的“我要咨询”功能反映,也可通过公告所附的咨询点、咨询电话进行咨询,有关机构将安排专人收集、受理并反馈。
6.党员干部和国家公职人员在参加信息登记后,要主动向所属县(市、区)纪委监委或所属单位纪检监察机构如实报备所登记的信息,并如实说明资金来源。
“卓达案件投资人信息登记系统”手机APP下载二维码
石家庄市裕华区人民法院
2022年11月9日
附件:
石家庄市各县(市、区)卓达案件信息登记
咨询点及咨询电话
| 序号 | 属地 | 信息登记咨询点 | 咨询电话 |
| 1 | 长安区 | 高营镇政府一楼信访办 | 85996277 |
| 2 | 南村镇综治办 | 85905817 | |
| 3 | 桃园镇综治办 | 86861658 | |
| 4 | 西兆通镇政府一楼108室 | 85300036 | |
| 5 | 长丰街道综治办 | 85996328 | |
| 6 | 阜康街道办事处社会治理和应急管理办公室 | 66180382 | |
| 7 | 广安街道办事处,广安大街62号棉四生活区院内 | 85999324 | |
| 8 | 河东街道办事处社会治理与应急办公室 | 85996446 85996455 | |
| 9 | 建安街道综治办 | 86966625 | |
| 10 | 建北街道社会治理和应急管理办公室 | 85996494 85996492 | |
| 11 | 青园街道社会治理和应急管理办公室 | 85999476 | |
| 12 | 胜北司法所,义西街义堂三号地块高层底商 | 86830016 | |
| 13 | 谈固街道办事处107办公室 | 66615825 | |
| 14 | 育才街道社会治理和应急管理办公室 | 85996414 | |
| 15 | 跃进街道办事处201办公室 | 66697026 | |
| 16 | 长征街道社会治理和应急管理办公室 | 85996858 | |
| 17 | 桥西区 | 桥西区信访局 | 66086067 |
| 18 | 中山街道办事处 | 86272040 | |
| 19 | 南长街道办事处 | 85330032 | |
| 20 | 红旗街道办事处 | 68098200 | |
| 21 | 维明街道办事处 | 86270820 | |
| 22 | 东里街道办事处 | 68009361 | |
| 23 | 新石街道办事处 | 68009283 | |
| 24 | 友谊街道办事处 | 68068180 | |
| 25 | 振头街道办事处 | 89166500 | |
| 26 | 西里街道办事处 | 83028125 | |
| 27 | 苑东街道办事处 | 83603110 | |
| 28 | 长兴街道办事处 | 66689193 | |
| 29 | 留营街道办事处 | 68092512 | |
| 30 | 休门街道办事处 | 66159971 | |
| 31 | 东华街道办事处 | 86999312 | |
| 32 | 东风街道办事处 | 86103201 | |
| 33 | 汇通街道办事处 | 86576161 | |
| 34 | 彭后街道办事处 | 86136013 | |
| 35 | 新华区 | 革新街道办事处102室 | 86953820 |
| 36 | 西苑街道办事处102室 | 86953737 | |
| 37 | 合作路街道办事处103室(合作路81号院) | 86953853 | |
| 38 | 石岗街道办事处107室 | 86950962 | |
| 39 | 赵陵铺街道南二楼2102室 | 86953340 | |
| 40 | 杜北街道办事处西楼,社会治理和应急管理办公室 | 86953190 | |
| 41 | 大郭街道办事处211房间 | 86953019 | |
| 42 | 宁安街道办事处社会治理和应急管理办公室一楼 | 86953637 | |
| 43 | 赵佗路街道办事处325室 | 86953538 | |
| 44 | 联盟街道办事处综治办 | 86953769 | |
| 45 | 新华路街道办事处二楼,社会治理和应急管理科 | 86953565 | |
| 46 | 西三庄街道办事处101室 | 86953217 | |
| 47 | 北苑街道办事处101室(翔翼路39号) | 86953523 | |
| 48 | 天苑街道办事处三楼309室 | 86953686 | |
| 49 | 东焦街道司法所 | 86953912 | |
| 50 | 裕华区 | 裕华区信访局 | 86578132 |
| 51 | 裕东街道办事处 | 85252876 | |
| 52 | 裕强街道办事处 | 86578584 | |
| 53 | 裕兴街道办事处 | 86578441 | |
| 54 | 裕华路街道办事处 | 86578837 | |
| 55 | 槐底街道办事处 | 81582707 | |
| 56 | 东苑街道办事处 | 81582715 | |
| 57 | 建通街道办事处 | 86018967 | |
| 58 | 建华南街道办事处 | 68053018 | |
| 59 | 裕翔街道办事处 | 85115880 | |
| 60 | 方村镇 | 85492164 | |
| 61 | 高新区 | 长江街道办事处 | 85093695 |
| 62 | 太行街道办事处 | 89928081 | |
| 63 | 宋营镇 | 85313393 | |
| 64 | 郄马镇 | 85481810 | |
| 65 | 晋州市 | 晋州市信访接待大厅 | 84326097 |
| 66 | 晋州市群工部 | 84328622 | |
| 67 | 新乐市 | 新乐市信访局一楼接待大厅 | 88508165 |
| 68 | 新乐市政府门口接访室 | 88583169 | |
| 69 | 正定县 | 正定县信访局 | 88022186 |
| 70 | 正定镇群众服务中心 | 88789798 | |
| 71 | 南牛乡群众服务中心 | 88768566 | |
| 72 | 南楼乡群众服务中心 | 89198101 | |
| 73 | 新安镇群众服务中心 | 88279208 | |
| 74 | 新城铺镇群众服务中心 | 88209711 | |
| 75 | 曲阳桥镇群众服务中心 | 88291011 | |
| 76 | 南岗镇群众服务中心 | 88750111 | |
| 77 | 西平乐乡群众服务中心 | 88269345 | |
| 78 | 城区街道群众服务中心 | 88789342 | |
| 79 | 诸福屯街道群众服务中心 | 88224316 | |
| 80 | 三里屯街道群众服务中心 | 89190950 | |
| 81 | 无极县 | 无极县信访局 | 县政法委85588665 |
| 82 | 无极镇政府 | ||
| 83 | 张段固镇政府 | ||
| 84 | 七汲镇政府 | ||
| 85 | 大陈镇政府 | ||
| 86 | 郭庄镇政府 | ||
| 87 | 北苏镇政府 | 县信访局85588400 | |
| 88 | 南流乡政府 | ||
| 89 | 里城道乡政府 | ||
| 90 | 东侯坊乡政府 | ||
| 91 | 高头乡政府 | ||
| 92 | 郝庄乡政府 | ||
| 93 | 深泽县 | 深泽县群众工作中心 | 83522485 |
| 94 | 深泽镇群众工作中心 | 83522472 | |
| 95 | 铁杆镇群众工作中心 | 83563008 | |
| 96 | 赵八镇群众工作中心 | 83545243 | |
| 97 | 大桥头镇群众工作中心 | 87513566 | |
| 98 | 留村乡群众工作中心 | 83557030 | |
| 99 | 白庄乡群众工作中心 | 83593896 | |
| 100 | 赵县 | 赵县政法委 | 84941877 |
| 101 | 赵信信访局 | 84941963 | |
| 102 | 赵县群众工作中心 | 84907516 | |
| 103 | 赵县多元化矛盾调解中心 | 84941877 | |
| 104 | 藁城区 | 藁城区群众工作中心 | 88193810 |
| 105 | 廉州镇接访大厅 | 88122886 | |
| 106 | 兴安镇接访大厅 | 13731173555 | |
| 107 | 常安镇综治办 | 13833186687 | |
| 108 | 贾市庄镇接访大厅 | 13833138674 | |
| 109 | 梅花镇接访大厅 | 15231171766 | |
| 110 | 南营镇接访大厅 | 13513216073 | |
| 111 | 岗上镇司法所 | 86511259 | |
| 112 | 南董镇接访大厅 | 13731193678 | |
| 113 | 九门乡接访大厅 | 18332327900 | |
| 114 | 南孟镇接访大厅 | 88307016 | |
| 115 | 张家庄镇接访大厅 | 13315162516 | |
| 116 | 增村镇接访大厅 | 13731097488 | |
| 117 | 西关镇接访大厅 | 88187311 | |
| 118 | 开发区接访大厅 | 88084510 | |
| 119 | 栾城区 | 栾城区信访局 | 88031663 |
| 120 | 窦妪镇 | 85465953 | |
| 121 | 冶河镇 | 85441004 | |
| 122 | 楼底镇 | 69129896 | |
| 123 | 栾城镇 | 88031884 | |
| 124 | 柳林屯乡 | 85541099 | |
| 125 | 南高乡 | 85549100 | |
| 126 | 西营乡 | 85531001 | |
| 127 | 循环化工园区 | 化工园区管委会 | 69098832 |
| 128 | 丘头镇 | 88082738 | |
| 129 | 石炼街道办 | 80862039 | |
| 130 | 井陉县 | 微水镇政府 | 82022289 |
| 131 | 上安镇政府 | 82090001 | |
| 132 | 吴家窑乡政府 | 82346006 | |
| 133 | 北正乡政府 | 82366049 | |
| 134 | 天长镇政府 | 82370595 | |
| 135 | 秀林镇政府 | 82325001 | |
| 136 | 于家乡政府 | 82376103 | |
| 137 | 南峪镇政府 | 82363001 | |
| 138 | 小作镇政府 | 82360003 | |
| 139 | 威州镇政府 | 82350003 | |
| 140 | 孙庄乡政府 | 82356001 | |
| 141 | 南障城镇政府 | 82326002 | |
| 142 | 南王庄乡政府 | 82345010 | |
| 143 | 苍岩山镇政府 | 82324115 | |
| 144 | 测鱼镇政府 | 82323002 | |
| 145 | 辛庄乡政府 | 82365001 | |
| 146 | 南陉乡政府 | 82367002 | |
| 147 | 微水镇政府(金良社区) | 82037008 | |
| 148 | 微水镇政府(桃园社区) | 82037011 | |
| 149 | 原财税楼(会里社区) | 82037010 | |
| 150 | 林业局(西苑社区) | 82037009 | |
| 151 | 军粮特供部(双槐社区) | 82327012 | |
| 152 | 原财税楼(陉山社区) | 82327013 | |
| 153 | 行唐县 | 行唐县信访局综合接谈室 | 82981349 |
| 154 | 龙州镇政府205室 | 82981025 | |
| 155 | 独羊岗乡政府信访办公室 | 82681157 | |
| 156 | 南桥镇政府信访接待室 | 82731112 | |
| 157 | 安香乡政府信访接待室 | 82691244 | |
| 158 | 只里乡政府小会议室 | 82986841 | |
| 159 | 市同乡政府信访接待室 | 82986267 | |
| 160 | 上碑镇政府社会治理办公室 | 82761222 | |
| 161 | 翟营乡政府信访接待室 | 82797550 | |
| 162 | 城寨乡信访接待室 | 82771145 | |
| 163 | 上方乡信访接待室 | 82661420 | |
| 164 | 玉亭乡政府社会治理办公室 | 15830161882 | |
| 165 | 北河乡信访接待室 | 82706821 | |
| 166 | 口头镇政府信访接待室 | 82791214 | |
| 167 | 九口子乡党政办公室 | 82700264 | |
| 168 | 开发区管委会群众工作室 | 80663037 | |
| 169 | 灵寿县 | 灵寿镇政府,正南北大街20号 | 82518206 |
| 170 | 三圣院乡政府,三圣院村南环路路北7号 | 82643028 | |
| 171 | 北洼乡政府,北洼村乡前路35号 | 82640134 | |
| 172 | 青同镇政府,行塔路下邵道口 | 82570006 | |
| 173 | 慈峪镇政府,慈峪镇新民居 | 82580523 | |
| 174 | 塔上镇政府,塔上镇新开街副7号 | 82630273 | |
| 175 | 牛城乡政府,牛城村市场街1号 | 82541620 | |
| 176 | 南寨乡政府,南寨乡555乡道 | 82572037 | |
| 177 | 狗台乡政府,狗台乡灵塔路 | 82558691 | |
| 178 | 燕川乡政府,燕川乡东北岭西街 | 82610150 | |
| 179 | 谭庄乡政府,北谭庄村政府1号 | 82582978 | |
| 180 | 陈庄镇政府,陈庄中村振兴路16号 | 82590024 | |
| 181 | 岔头镇政府,岔头镇正南路 | 89216068 | |
| 182 | 寨头乡政府,寨头乡苏家庄村中山路8号 | 82592094 | |
| 183 | 南营乡政府,南营村南营街100号 | 82602024 | |
| 184 | 平山县 | 平山县信访局 | 82911452 |
| 185 | 平山镇 | 82942632 | |
| 186 | 回舍镇 | 82807669 | |
| 187 | 温塘镇 | 82811689 | |
| 188 | 大吾乡 | 82830037 | |
| 189 | 三汲乡 | 82880012 | |
| 190 | 两河乡 | 82880054 | |
| 191 | 南甸镇 | 82871411 | |
| 192 | 王坡乡 | 82879076 | |
| 193 | 岗南镇 | 82861137 | |
| 194 | 西柏坡镇 | 82851114 | |
| 195 | 宅北乡 | 82849008 | |
| 196 | 苏家庄乡 | 82841076 | |
| 197 | 杨家桥乡 | 82850011 | |
| 198 | 古月镇 | 82821134 | |
| 199 | 下槐镇 | 82829949 | |
| 200 | 北冶乡 | 82827040 | |
| 201 | 下口镇 | 82891235 | |
| 202 | 小觉镇 | 82490041 | |
| 203 | 营里乡 | 82495014 | |
| 204 | 孟家庄镇 | 82847100 | |
| 205 | 观音堂乡 | 82493052 | |
| 206 | 蛟潭庄镇 | 82497047 | |
| 207 | 合河口乡 | 82498011 | |
| 208 | 桥东办 | 82930641 | |
| 209 | 桥西办 | 82901330 | |
| 210 | 元氏县 | 元氏县政法委 | 84608606 |
| 211 | 元氏县群众工作中心 | 84623218 | |
| 212 | 黑水河乡人民政府一楼党政办公室 | 84597212 | |
| 213 | 南佐镇人民政府政法委会议室 | 84591101 | |
| 214 | 前仙乡政府信访办(一楼西) | 84595248 | |
| 215 | 殷村镇政府办公楼一楼西 | 84561625 | |
| 216 | 苏阳乡人民政府 | 84651803 | |
| 217 | 苏村乡人民政府 | 84593205 | |
| 218 | 宋曹镇人民政府视频会议室 | 86755722 | |
| 219 | 赵同乡政府北楼一楼东第二个办公室 | 84555701 | |
| 220 | 东张乡信息化综合指挥中心(乡政府西屋) | 84641003 | |
| 221 | 北褚镇人民政府 | 84678016 | |
| 222 | 槐阳镇人民政府 | 84623646 | |
| 223 | 姬村镇人民政府二楼办公室 | 84571500 | |
| 224 | 马村镇人民政府(马村府前路65号) | 84661328 | |
| 225 | 南因镇政府大院西小院 | 84538053 | |
| 226 | 北正乡人民政府综治中心 | 84599166 | |
| 227 | 高邑县 | 高邑县群众工作中心 | 84031336 |
| 228 | 赞皇县 | 赞皇县群众工作中心 | 84225319 |
| 229 | 县政法委维稳科 | 84221312 | |
| 230 | 井陉矿区 | 贾庄镇 | 82071544 |
| 231 | 凤山镇 | 82064717 | |
| 232 | 横涧乡 | 82072462 | |
| 233 | 矿市街道 | 82071052 | |
| 234 | 四微街道 | 82081980 | |
| 235 | 鹿泉区 | 鹿泉区群众工作中心 | 区信访局82012052 |
| 236 | 获鹿镇群众工作站 | ||
| 237 | 上庄镇群众工作站 | ||
| 238 | 白鹿泉乡群众工作站 | ||
| 239 | 铜冶镇群众工作站 | ||
| 240 | 黄壁庄镇群众工作站 | ||
| 241 | 寺家庄镇群众工作站 | ||
| 242 | 宜安镇群众工作站 | 区政法委85138100 | |
| 243 | 山尹村镇群众工作站 | ||
| 244 | 大河镇群众工作站 | ||
| 245 | 李村镇群众工作站 | ||
| 246 | 上寨乡群众工作站 | ||
| 247 | 石井乡群众工作站 | ||
| 248 | 开发区群众工作站 |
发表回复