礼德财富 2018.8.13-17:32……关于出借人委员会候选名单公布……截止2018年8月10日,后台总共收到198名出借人的报名,出借人代表委员会作为代表进行协调相关出借人意见,无法一一满足,经过筛选,选取了待收本金排序前53位的出借人作为候选名单
——
2018-08-13 17:31:00
关于出借人委员会候选名单公布
截止2018年8月10日,后台总共收到198名出借人的报名,出借人代表委员会作为代表进行协调相关出借人意见,无法一一满足,经过筛选,选取了待收本金排序前53位的出借人作为候选名单,近期将会有通知安排到礼德办公室开会进行统一意见,选出最终出借人委员会的名单,敬请留意通知。
出借人委员会候选名单如下:
| 序号 | 注册手机号 | 姓名 | 待收本金 |
| 1 | 18*****7389 | 白* | 4464720 |
| 2 | 13*****8733 | 李* | 2654940 |
| 3 | 13*****1146 | 杨** | 2597520 |
| 4 | 13*****4979 | 李* | 2526660 |
| 5 | 13*****6103 | 楼** | 2379470 |
| 6 | 13*****7861 | 霍** | 1952000 |
| 7 | 13*****5963 | 吴** | 1940360 |
| 8 | 13*****1706 | 林** | 1926440 |
| 9 | 13*****3268 | 郑** | 1841000 |
| 10 | 13*****7055 | 张** | 1796770 |
| 11 | 13*****7010 | 张* | 1748170 |
| 12 | 13*****7878 | 何** | 1657250 |
| 13 | 13*****7287 | 陈** | 1430480 |
| 14 | 13*****0140 | 汪** | 1302970 |
| 15 | 15*****6585 | 王** | 1242400 |
| 16 | 15*****4845 | 陈** | 1030640 |
| 17 | 13*****5937 | 任** | 988400 |
| 18 | 13*****8251 | 顾** | 975290 |
| 19 | 13*****3833 | 李* | 940400 |
| 20 | 15*****3492 | 黄** | 936360 |
| 21 | 13*****8823 | 张** | 929030 |
| 22 | 18*****2778 | 赖** | 835270 |
| 23 | 17*****6818 | 卢** | 830000 |
| 24 | 15*****3533 | 吴* | 790010 |
| 25 | 18*****0274 | 陈** | 778130 |
| 26 | 15*****0291 | 牛** | 772730 |
| 27 | 13*****5210 | 黄** | 723190 |
| 28 | 13*****8688 | 张** | 701230 |
| 29 | 18*****3623 | 费** | 693740 |
| 30 | 13*****9131 | 叶* | 691380 |
| 31 | 13*****5612 | 王* | 685330 |
| 32 | 13*****0849 | 方** | 657440 |
| 33 | 13*****7494 | 解** | 640580 |
| 34 | 13*****2069 | 候* | 582270 |
| 35 | 18*****0800 | 孙* | 581730 |
| 36 | 13*****7810 | 钟** | 560690 |
| 37 | 15*****3818 | 陈** | 560000 |
| 38 | 13*****2561 | 周** | 538690 |
| 39 | 13*****8886 | 吴** | 538530 |
| 40 | 18*****8683 | 何** | 521680 |
| 41 | 13*****1872 | 李* | 518580 |
| 42 | 18*****8862 | 徐* | 492280 |
| 43 | 18*****2765 | 徐** | 491580 |
| 44 | 18*****9586 | 许** | 480200 |
| 45 | 18*****5708 | 董** | 468030 |
| 46 | 13*****7764 | 付* | 458980 |
| 47 | 13*****0965 | 雍* | 457160 |
| 48 | 13*****4335 | 郝** | 454000 |
| 49 | 18*****2266 | 纪** | 447900 |
| 50 | 18*****4147 | 邹** | 443070 |
| 51 | 13*****3172 | 陆** | 423240 |
| 52 | 18*****1827 | 刘** | 278160 |
| 53 | 13*****3870 | 关** | 269500 |
*序号52、52、41经个人情况简介核实2亲属账户合计待收80万、92万、52万
广州礼德互联网金融信息服务有限公司
2018年8月13日
发表回复