关于点融“大病困难特殊通道”即将关闭的通知
点融 点融投资 2022-12-05 12:19 发表于上海
尊敬的各位出借人:
为了平稳有序地推进清退,点融于7月26日正式上线“大病困难特殊通道”。通道上线后帮助了部分在生活上遇到了极大困难的出借人,也帮助了不少罹患疾病、遭遇事故等原因造成生活困难的出借人。“大病困难特殊通道”上线以来,接收到1298名用户申请,259名用户成功获得在退出方案提供的一定的补助。
受多种因素影响,“大病困难特殊通道”的补助资金不足,经过与合作机构的多次沟通,合作机构无力继续承担补助资金,将于本月进行关闭。
附:259名获得“大病困难特殊通道”补助明细的出借人名单:
| 序号 | 用户ID | 债权金额 | 充提差 | 年龄 |
| 1 | 12****64 | 1029692.25 | 397190.27 | 65 |
| 2 | 11****54 | 52295.28 | 20545.62 | 47 |
| 3 | 14****24 | 169987.03 | 128329.53 | 29 |
| 4 | 14****73 | 24928.19 | 15436.16 | 28 |
| 5 | 28****96 | 28548.15 | 25291.45 | 62 |
| 6 | 11****74 | 34576.01 | 15621.96 | 66 |
| 7 | 11****06 | 184610.64 | 138033.79 | 35 |
| 8 | 16****95 | 69122.66 | 45099.5 | 31 |
| 9 | 17****93 | 71510 | 48278.37 | 31 |
| 10 | 16****49 | 173586.55 | 109543.67 | 30 |
| 11 | 27****37 | 32971.43 | 28726.29 | 36 |
| 12 | 11****91 | 80143.39 | 46754.16 | 49 |
| 13 | 28****08 | 43122.41 | 36374.61 | 56 |
| 14 | 11****43 | 176163.12 | 118504.83 | 61 |
| 15 | 11****87 | 45748.28 | 33760.35 | 25 |
| 16 | 11****83 | 403942.11 | 345266.25 | 39 |
| 17 | 10****12 | 92541.49 | 39015.36 | 36 |
| 18 | 15****83 | 21776.72 | 17781.85 | 73 |
| 19 | 11****46 | 164052.25 | 93015.54 | 48 |
| 20 | 25****87 | 33882.58 | 27509.14 | 59 |
| 21 | 11****89 | 86855.67 | 70765.65 | 33 |
| 22 | 22****73 | 48207.38 | 37322.15 | 64 |
| 23 | 11****58 | 84942.62 | 53793.76 | 77 |
| 24 | 28****60 | 199950.6 | 169724.91 | 70 |
| 25 | 13****89 | 45994.41 | 45287.53 | 41 |
| 26 | 15****02 | 993699.35 | 795905.82 | 65 |
| 27 | 17**** | 242573.08 | 130597.57 | 62 |
| 28 | 13****17 | 66316.22 | 38425.04 | 36 |
| 29 | 30****67 | 171821.92 | 153517.55 | 61 |
| 30 | 10****81 | 329583.06 | 175453.21 | 63 |
| 31 | 16****93 | 462415.34 | 310827.44 | 56 |
| 32 | 15****01 | 20631.67 | 16816.3 | 46 |
| 33 | 13****88 | 197451.59 | 155307.6 | 55 |
| 34 | 13****82 | 77071.36 | 51500.76 | 54 |
| 35 | 15****81 | 355827.11 | 229550.16 | 52 |
| 36 | 11****62 | 525068.63 | 413092.92 | 58 |
| 37 | 10****52 | 18307.81 | 15778.09 | 51 |
| 38 | 11****19 | 187072.45 | 133457.56 | 35 |
| 39 | 16****25 | 41458.41 | 30710.58 | 28 |
| 40 | 13****53 | 126953 | 98399.56 | 27 |
| 41 | 28****52 | 16765.61 | 16031.05 | 39 |
| 42 | 15****72 | 124303.29 | 93500.88 | 35 |
| 43 | 17****25 | 125730.13 | 86722.23 | 29 |
| 44 | 21****90 | 21380.58 | 17773.93 | 61 |
| 45 | 12****59 | 91688.23 | 64471.05 | 55 |
| 46 | 21****29 | 39310.9 | 28601.06 | 26 |
| 47 | 11****02 | 209903.54 | 129068.16 | 31 |
| 48 | 11****55 | 432406.27 | 214909.38 | 37 |
| 49 | 13****92 | 253862.23 | 154336.66 | 34 |
| 50 | 13****97 | 211059.08 | 67745.28 | 62 |
| 51 | 28****87 | 16303.33 | 15481.95 | 32 |
| 52 | 15****17 | 719768.32 | 520117.4 | 56 |
| 53 | 16****60 | 97929.36 | 73389.06 | 32 |
| 54 | 26****28 | 75642.77 | 60426.8 | 40 |
| 55 | 14****11 | 19315.6 | 15765.6 | 32 |
| 56 | 12****34 | 697476.48 | 509278.77 | 35 |
| 57 | 21****54 | 119776.05 | 73768.14 | 44 |
| 58 | 13****38 | 532785.43 | 338426.27 | 53 |
| 59 | 16****52 | 1219521.6 | 942947.71 | 60 |
| 60 | 11****09 | 101138.54 | 73315.79 | 61 |
| 61 | 71****0 | 1310317.01 | 671791.22 | 63 |
| 62 | 11****16 | 36948.61 | 19418.68 | 40 |
| 63 | 16****80 | 60450.98 | 35969.96 | 27 |
| 64 | 13****94 | 75009.62 | 56855.98 | 31 |
| 65 | 13****77 | 165652.38 | 111194.01 | 31 |
| 66 | 29****81 | 147280.96 | 125004.33 | 60 |
| 67 | 28****46 | 95809.42 | 80557.15 | 32 |
| 68 | 14****88 | 44749.39 | 30620.87 | 32 |
| 69 | 11****87 | 48268.08 | 28791.71 | 30 |
| 70 | 19****34 | 147643.89 | 105203.54 | 60 |
| 71 | 13****88 | 66167.15 | 34386.15 | 45 |
| 72 | 13****54 | 93358.59 | 66001.36 | 53 |
| 73 | 16****97 | 132961.07 | 104693.03 | 62 |
| 74 | 11****99 | 97987.2 | 62777.8 | 60 |
| 75 | 11****09 | 112255.2 | 87537.48 | 40 |
| 76 | 12****45 | 249534.61 | 177703.11 | 68 |
| 77 | 13****74 | 158898.24 | 110010.03 | 29 |
| 78 | 14****82 | 37377.22 | 28694.51 | 29 |
| 79 | 11****71 | 350473.6 | 245198.43 | 36 |
| 80 | 27****28 | 53717.7 | 43191.2 | 79 |
| 81 | 16****26 | 624188.09 | 471257.61 | 29 |
| 82 | 16****79 | 236755.77 | 144983.79 | 57 |
| 83 | 22****92 | 62904.56 | 48273.2 | 43 |
| 84 | 14****50 | 30186.23 | 25366.89 | 48 |
| 85 | 15****12 | 66036.82 | 46683.79 | 46 |
| 86 | 11****11 | 24071.23 | 13436.39 | 32 |
| 87 | 13****99 | 162136 | 139439.93 | 25 |
| 88 | 17****40 | 22706.55 | 19678.39 | 84 |
| 89 | 16****94 | 47250.34 | 35388.66 | 76 |
| 90 | 11****61 | 17523.58 | 13776.37 | 48 |
| 91 | 22****05 | 26804.87 | 20295.1 | 29 |
| 92 | 14****37 | 31790.63 | 23654.06 | 28 |
| 93 | 14****71 | 59468.48 | 37563.96 | 58 |
| 94 | 26****97 | 51367.78 | 41682.48 | 32 |
| 95 | 14****04 | 52890.02 | 43001.62 | 31 |
| 96 | 14****32 | 88954.01 | 70878.86 | 32 |
| 97 | 15****28 | 429297.16 | 272251.47 | 50 |
| 98 | 13****92 | 137905.05 | 75098.19 | 42 |
| 99 | 13****39 | 155502.28 | 87000.15 | 35 |
| 100 | 16****61 | 18192.14 | 14501.26 | 24 |
| 101 | 12****93 | 40244.39 | 25295.77 | 60 |
| 102 | 10****59 | 92456.46 | 56089.89 | 64 |
| 103 | 13****00 | 36656.77 | 29756.31 | 45 |
| 104 | 14****61 | 41628.93 | 32612.51 | 74 |
| 105 | 24****31 | 193816.51 | 136210.16 | 32 |
| 106 | 11****96 | 215911.98 | 160105.53 | 45 |
| 107 | 11****17 | 707182.72 | 201004.95 | 73 |
| 108 | 14****41 | 333113.87 | 169266.63 | 77 |
| 109 | 13****99 | 350445.98 | 200304.29 | 53 |
| 110 | 16****45 | 129160.6 | 88645.41 | 55 |
| 111 | 23****26 | 273601.8 | 201818.69 | 59 |
| 112 | 11****41 | 95653.18 | 61448.73 | 30 |
| 113 | 28****72 | 52862.09 | 45521.09 | 22 |
| 114 | 29****85 | 310840.15 | 285961.72 | 62 |
| 115 | 13****10 | 70688.96 | 42507.86 | 45 |
| 116 | 18****67 | 21087.29 | 18877.5 | 25 |
| 117 | 14****34 | 67131.47 | 57999.81 | 60 |
| 118 | 13****07 | 136100.29 | 96394.72 | 29 |
| 119 | 11****46 | 29508.39 | 25555.07 | 33 |
| 120 | 27****06 | 122084.21 | 103764.67 | 59 |
| 121 | 14****69 | 69775.82 | 49467.77 | 39 |
| 122 | 11****49 | 109618.09 | 69677.84 | 58 |
| 123 | 28****60 | 14449.82 | 13853.5 | 34 |
| 124 | 13****03 | 26984.56 | 19507.85 | 31 |
| 125 | 15****98 | 31290.2 | 26607.23 | 55 |
| 126 | 12****57 | 108212.15 | 87557.77 | 25 |
| 127 | 10****54 | 131783.16 | 91361.7 | 25 |
| 128 | 15****50 | 18736.07 | 15766.95 | 60 |
| 129 | 15****89 | 46833.93 | 36762.29 | 37 |
| 130 | 11****27 | 18273.02 | 16880.49 | 63 |
| 131 | 14****23 | 42614.7 | 29251.62 | 29 |
| 132 | 15****87 | 185605.21 | 106587.57 | 73 |
| 133 | 12****78 | 73865.08 | 40820.78 | 29 |
| 134 | 15****86 | 77490.01 | 48420.84 | 72 |
| 135 | 16****84 | 20640.62 | 19215.94 | 46 |
| 136 | 14****73 | 190818.52 | 139709.99 | 42 |
| 137 | 14****82 | 41846.19 | 33083 | 38 |
| 138 | 16****64 | 107546.39 | 82353.23 | 59 |
| 139 | 14****77 | 29692.69 | 20342.93 | 29 |
| 140 | 15****60 | 31483.36 | 24972.57 | 27 |
| 141 | 13****75 | 57796.1 | 44018.61 | 27 |
| 142 | 13****34 | 17775.55 | 15447.22 | 27 |
| 143 | 15****27 | 27948.17 | 19822.64 | 29 |
| 144 | 16****56 | 62924.71 | 50043.76 | 52 |
| 145 | 11****06 | 64353.74 | 36703.85 | 61 |
| 146 | 22****12 | 80264.17 | 60081.95 | 33 |
| 147 | 14****08 | 50579.25 | 33167.16 | 42 |
| 148 | 18****35 | 81854.48 | 59046.32 | 45 |
| 149 | 13****48 | 62625.6 | 47350.67 | 30 |
| 150 | 15****83 | 32419.71 | 24278.05 | 33 |
| 151 | 14****73 | 40879.08 | 34945.78 | 30 |
| 152 | 12****90 | 54631.41 | 36998.25 | 64 |
| 153 | 25****36 | 866268.51 | 733588.11 | 53 |
| 154 | 11****80 | 1274336.65 | 723958.12 | 55 |
| 155 | 11****18 | 131576.69 | 77129.2 | 42 |
| 156 | 11****11 | 43866.15 | 27173.53 | 29 |
| 157 | 14****31 | 69694.88 | 53915.32 | 28 |
| 158 | 11****28 | 75224.13 | 37764.82 | 48 |
| 159 | 21****15 | 42486.67 | 33499.64 | 23 |
| 160 | 11****60 | 151293.06 | 88471.14 | 27 |
| 161 | 18****35 | 27994.46 | 21037.4 | 60 |
| 162 | 28****30 | 358788.9 | 294208.15 | 55 |
| 163 | 14****81 | 201390.44 | 141972.77 | 27 |
| 164 | 16****49 | 1675520.98 | 1284789.48 | 42 |
| 165 | 12****08 | 149642.06 | 112885.5 | 45 |
| 166 | 13****35 | 120408.61 | 78876.12 | 54 |
| 167 | 16****37 | 69042.14 | 54481.6 | 62 |
| 168 | 26****17 | 42588.46 | 35481.79 | 65 |
| 169 | 25**** | 112170.74 | 84475.31 | 30 |
| 170 | 13****83 | 130353.05 | 94635.32 | 43 |
| 171 | 14****74 | 333453.44 | 275536.46 | 43 |
| 172 | 19****94 | 64585.86 | 51610.65 | 46 |
| 173 | 16****81 | 26580.42 | 21173.74 | 65 |
| 174 | 16****26 | 37767.09 | 22179.25 | 63 |
| 175 | 11****55 | 33691.91 | 29357.99 | 33 |
| 176 | 14****49 | 120491.56 | 98329.03 | 70 |
| 177 | 24****77 | 26918.87 | 18294.39 | 26 |
| 178 | 12****39 | 134038 | 106449.18 | 41 |
| 179 | 13****57 | 193769.14 | 128063.71 | 26 |
| 180 | 13****88 | 53728.86 | 41369.58 | 24 |
| 181 | 11****55 | 108832.59 | 85738.25 | 36 |
| 182 | 13****76 | 53954.33 | 41126.99 | 28 |
| 183 | 13****11 | 42663.17 | 31631.25 | 29 |
| 184 | 15****81 | 104440.8 | 74825.8 | 27 |
| 185 | 14****34 | 86526.56 | 70588.76 | 38 |
| 186 | 28****04 | 22805.75 | 20742.65 | 31 |
| 187 | 20****30 | 61428.34 | 48826.64 | 31 |
| 188 | 14****16 | 81624.55 | 63423.74 | 28 |
| 189 | 11****54 | 174795.86 | 98855.21 | 37 |
| 190 | 45****8 | 649060.61 | 460516.16 | 33 |
| 191 | 14****72 | 19158.28 | 17269.59 | 59 |
| 192 | 11****31 | 2527845.17 | 1289156.88 | 60 |
| 193 | 16****34 | 142550.59 | 101923.18 | 49 |
| 194 | 15****94 | 83103.2 | 49695.3 | 26 |
| 195 | 14****73 | 311072.51 | 205473.86 | 35 |
| 196 | 14****00 | 44433.36 | 34072.98 | 35 |
| 197 | 14****21 | 26029.99 | 18232.05 | 53 |
| 198 | 18****74 | 290206.19 | 207318.87 | 32 |
| 199 | 33**** | 77742.67 | 66038.9 | 57 |
| 200 | 20****57 | 152064.48 | 123871.22 | 45 |
| 201 | 13****58 | 599295.51 | 465852.89 | 42 |
| 202 | 14****55 | 74596.65 | 55819.36 | 24 |
| 203 | 20****20 | 34045.25 | 29642.78 | 70 |
| 204 | 28****11 | 15226.7 | 14532.18 | 58 |
| 205 | 79**** | 108033.57 | 73483.64 | 33 |
| 206 | 14****20 | 75921.68 | 49254.72 | 60 |
| 207 | 16****00 | 84183.97 | 54533.96 | 35 |
| 208 | 28****50 | 12309.83 | 11981.53 | 62 |
| 209 | 22****95 | 46871.16 | 38253.97 | 19 |
| 210 | 19****05 | 65854.79 | 49429.25 | 22 |
| 211 | 13****26 | 47179.54 | 23671.29 | 28 |
| 212 | 10****08 | 64847.41 | 40862.61 | 29 |
| 213 | 18****14 | 56941.72 | 28344.53 | 25 |
| 214 | 12****51 | 359413.25 | 266265.16 | 37 |
| 215 | 13****06 | 91239.46 | 64639.13 | 23 |
| 216 | 32**** | 989646.65 | 516615.37 | 60 |
| 217 | 15****94 | 32060.72 | 28026.22 | 21 |
| 218 | 14****71 | 46805.36 | 29816.74 | 43 |
| 219 | 29****87 | 116628.13 | 107045.02 | 45 |
| 220 | 16****74 | 113941.88 | 93734.62 | 59 |
| 221 | 14****79 | 42024.19 | 30877.02 | 49 |
| 222 | 30****32 | 53975.62 | 51448.19 | 41 |
| 223 | 28****37 | 14737.16 | 14068.85 | 22 |
| 224 | 17****06 | 15285.75 | 13537.75 | 54 |
| 225 | 28****95 | 33374.85 | 30050.05 | 27 |
| 226 | 11****54 | 728064.66 | 447634.46 | 53 |
| 227 | 31**** | 115943.38 | 97993.75 | 27 |
| 228 | 26****81 | 67945.67 | 55822.84 | 58 |
| 229 | 13****55 | 132824.03 | 95694.02 | 39 |
| 230 | 11****82 | 34715.35 | 18532.46 | 57 |
| 231 | 13****04 | 33897.35 | 26757.17 | 25 |
| 232 | 11****94 | 721108.03 | 381482.53 | 44 |
| 233 | 16****53 | 168316.28 | 102637.22 | 31 |
| 234 | 14****52 | 32757.33 | 25377.26 | 32 |
| 235 | 14****62 | 300674.65 | 196728.77 | 56 |
| 236 | 13****09 | 343049.07 | 262645.9 | 42 |
| 237 | 14****72 | 97644.56 | 71209.21 | 30 |
| 238 | 16****13 | 94907.94 | 78741.04 | 48 |
| 239 | 11****01 | 152625 | 80557.72 | 61 |
| 240 | 16****01 | 17571.71 | 15782.68 | 30 |
| 241 | 14****22 | 129503.15 | 90381.78 | 24 |
| 242 | 16****02 | 202937.05 | 150863.87 | 58 |
| 243 | 29****99 | 25065.31 | 22943.01 | 22 |
| 244 | 14****97 | 328134.28 | 256808.46 | 68 |
| 245 | 13****18 | 49881.84 | 33156.84 | 43 |
| 246 | 18****54 | 109107.23 | 81485.5 | 38 |
| 247 | 16****97 | 26952.4 | 14726.79 | 54 |
| 248 | 13****51 | 22580.84 | 20414.71 | 25 |
| 249 | 15****16 | 49921.34 | 37030.77 | 30 |
| 250 | 29****50 | 33649.54 | 29963.88 | 42 |
| 251 | 17****98 | 175207.6 | 47307.89 | 35 |
| 252 | 11****95 | 122955.61 | 71685.57 | 40 |
| 253 | 11****82 | 40852.69 | 27127.18 | 30 |
| 254 | 16****27 | 81949.58 | 46522.39 | 60 |
| 255 | 13****38 | 60267.92 | 38345.45 | 36 |
| 256 | 12****67 | 40243.4 | 27994.55 | 27 |
| 257 | 13****02 | 22866.53 | 16796.82 | 24 |
| 258 | 11****36 | 314751.63 | 200747.41 | 79 |
| 259 | 11****02 | 63223.87 | 51425.98 | 31 |
有紧急资金需求并符合以下申请条件的用户,可通过专用通道提出申请。该通道针对特殊困难用户开放,旨在及时解决困难用户的资金需求,请广大出借人理性看待并提出申请。
申请流程:
1、通过点融投资App“大病困难特殊通道”进入申请界面;
2、上传相关证明材料,包括本人或直系亲属病例、证明、相关情况说明等,以照片或图片形式上传,最多可上传10份;
3、平台收到申请表后,由三方审核,请及时留意APP上审核状态。
特别注意:在大病特困通道申请、审核的过程中,平台不会要求您支付任何费用,请您务必提高警惕,保护好自身信息和财产安全,谨防上当受骗。如有任何疑问,可咨询客服热线4006849188。
点融网
2022年12月5日
发表回复