大同行 2018.8.8-18:10……8月8日清偿兑付清单……截止今日平台清盘回款金额累计:1065671.23元,今日共完成8432条兑付数据,以投资本金为回款基数,因数据过于庞大,无法完全展示在公告中,以下为部分回款数据

大同行 2018.8.8-18:10……8月8日清偿兑付清单……截止今日平台清盘回款金额累计:1065671.23元,今日共完成8432条兑付数据,以投资本金为回款基数,因数据过于庞大,无法完全展示在公告中,以下为部分回款数据

——

8月8日清偿兑付清单

2018/08/08 18:10:00

截止今日平台清盘回款金额累计:1065671.23元,今日共完成8432条兑付数据,以投资本金为回款基数,因数据过于庞大,无法完全展示在公告中,以下为部分回款数据,共大家查看。

用户编号 今日回款金额 用户姓名 用户手机号

897534 219.00 高* 135****1923

427319 216.90 李* 135****8033

339411 215.76 李* 138****2033

482195 211.20 崔* 135****2682

889981 210.00 王* 136****4455

830712 207.90 刘* 138****1671

382836 207.30 吴* 135****2299

827810 206.40 卫* 136****3967

5649 206.10 马* 158****8088

870846 205.20 杨* 185****4549

859874 202.80 杨* 139****2590

499629 201.00 张* 139****5590

715390 199.80 黄* 155****1242

413444 197.70 刘* 136****0364

833605 196.20 贾* 138****6223

301847 195.90 亓* 136****7816

402636 195.60 黄* 137****4301

395453 195.59 杨* 186****4495

681867 195.30 曲* 139****9130

23647 195.00 封* 159****6994

439074 195.00 邱* 137****2139

384264 193.50 张* 136****6484

889975 191.70 陆* 137****8555

419673 191.70 靳* 185****7279

375754 191.40 唐* 156****9573

849697 190.50 孙* 132****8301

514066 189.30 张* 180****3567

96533 189.00 李* 139****4819

400134 188.10 姚* 155****4172

331994 186.00 高* 135****6464

787537 185.10 李* 136****5800

493621 185.10 潘* 139****1630

103582 183.85 姜* 133****6860

597715 183.60 吴* 185****0670

5601 183.30 陈* 136****4458

402324 182.10 王* 139****5398

74581 181.50 王* 159****6505

722178 181.20 张* 151****8412

12835 180.30 王* 138****9347

329237 180.00 李* 135****0853

342541 180.00 王* 150****7949

134177 180.00 罗* 138****3732

338855 180.00 李* 187****7068

453266 180.00 董* 158****8703

736090 180.00 秦* 138****1567

729943 179.70 杨* 137****7679

441881 179.40 姚* 137****2518

832111 178.20 孙* 153****5683

703942 177.30 吴* 158****2969

415344 177.30 张* 152****7016

485451 177.00 王* 138****0399

494923 176.10 贾* 137****8647

799055 175.50 杨* 131****8500

512470 175.50 杨* 158****9068

420385 174.08 王* 136****6066

439418 173.40 张* 185****8896

439451 171.90 程* 136****2666

879939 171.60 刘* 138****1633

441724 171.30 陈* 132****7733

452178 171.00 冯* 139****0148

832127 170.10 裴* 135****9798

412942 169.50 高* 159****3418

799093 169.50 何* 158****0099

559553 169.20 王* 139****8871

401407 168.60 莫* 138****8373

793410 167.10 应* 138****8555

837207 165.00 王* 136****1915

75277 164.10 杨* 158****5698

799166 163.50 程* 138****0342

662055 163.20 庞* 188****0007

457983 162.90 朱* 152****1017

579783 162.00 张* 155****8157

749880 161.70 宫* 138****7537

632763 160.80 刘* 135****7481

100074 159.90 王* 139****3812

439192 159.00 石* 138****7232

439358 158.10 靳* 177****8773

681869 158.10 张* 139****8899

415007 157.20 王* 136****5611

682013 156.90 毛* 150****0298

415126 156.90 刘* 137****7661

421820 156.00 邓* 138****9540

392682 155.22 杨* 137****0425

12440 155.10 蔡* 138****2741

167185 154.83 宋* 135****3283

330806 153.30 王* 185****4866

676941 153.30 戴* 137****1503

814372 153.00 接* 132****9585

668372 152.40 李* 136****8030

742226 152.40 韩* 186****5367

612256 152.10 周* 131****6334

525263 151.80 俞* 131****2300

775697 151.50 王* 178****9780

909956 151.20 朱* 139****6560

657057 150.60 周* 159****9979

418503 150.30 周* 136****5930

86838 150.00 杨* 139****6208

960475 150.00 王* 159****1351

100933 149.40 周* 139****1203

403549 148.50 徐* 139****0383

87636 147.60 冯* 138****6055

834994 147.30 衣* 136****6622

428619 147.00 蒋* 182****0400

824106 146.70 马* 138****7088

397235 145.39 陈* 158****0720

667334 143.70 庞* 130****4513

91047 143.40 李* 130****2464

329574 143.10 谈* 139****2086

834141 142.20 张* 138****3452

613608 142.20 徐* 132****8033

223178 141.60 张* 139****8781

792662 141.60 佘* 136****8821

451776 141.60 胡* 139****5157

17390 141.30 刘* 139****1901

401831 141.19 李* 187****7077

83466 140.70 蒋* 186****2676

830185 140.40 李* 189****9134

870608 140.40 李* 186****6798

330733 140.10 石* 138****9038

846018 139.80 王* 138****2555

640818 139.50 魏* 139****8483

870654 139.50 邱* 137****7739

402861 139.50 王* 138****6662

385246 138.90 金* 150****8952

881921 138.30 谭* 155****4452

329344 138.00 温* 135****7280

681807 138.00 陈* 136****7344

503513 137.10 刘* 135****1286

808516 136.80 杨* 136****2889

448677 135.90 乐* 135****6099

395699 135.90 张* 130****5535

711639 135.60 张* 130****1814

460112 135.00 申* 152****4528

537117 135.00 傅* 130****8368

754698 135.00 毕* 186****3010

429654 135.00 李* 158****5674

389717 134.86 张* 133****1199

422423 133.80 郭* 133****5116

842340 133.80 俞* 151****9567

96822 133.80 王* 138****1158

790421 133.50 邓* 158****8548

93119 133.50 杨* 138****1838

458032 132.90 朱* 189****6818

432069 132.00 付* 186****9693

638626 132.00 明* 139****8962

458038 132.00 冯* 138****2066

431053 132.00 杜* 133****5699

82849 131.70 王* 150****9674

681891 131.70 杨* 185****6957

439365 131.10 邵* 134****7730

55342 130.45 陈* 152****3952

586697 130.20 张* 137****4424

426422 130.20 冯* 186****5500

448717 130.20 李* 138****9861

772356 129.90 李* 158****7377

512486 129.00 温* 135****0628

595807 128.40 杨* 139****3444

35464 127.80 张* 139****0349

451798 126.60 吴* 133****6861

14426 126.45 李* 135****5300

861121 126.00 潘* 151****7996

439721 126.00 常* 137****5726

870266 125.70 张* 186****6685

536248 125.70 任* 135****0336

682035 125.10 陈* 157****3793

535329 125.10 莫* 130****6482

534318 124.80 余* 139****1134

439164 124.80 李* 139****2909

439346 124.50 邓* 186****2071

493578 124.20 盛* 177****7949

430640 123.60 刘* 152****8617

414042 123.60 李* 131****8806

832419 123.30 李* 150****6832

401462 123.30 张* 189****8467

329354 123.00 黄* 139****2380

832375 123.00 万* 159****6636

477610 122.70 成* 189****0667

402029 122.40 王* 138****8896

558691 122.10 石* 186****0521

400317 121.50 蒋* 180****8838

705355 121.20 章* 138****0139

772114 120.30 秦* 134****3935

67232 120.30 李* 185****0246

771263 120.00 陈* 135****7858

333476 120.00 曹* 138****1568

484863 120.00 苏* 185****0011

832819 120.00 左* 156****8341

775684 120.00 周* 151****1313

331260 120.00 王* 138****5117

895524 120.00 钱* 138****7129

402742 119.40 李* 187****4661

414154 118.50 王* 157****6360

789585 118.20 张* 185****1868

345935 118.20 樊* 135****3109

439332 117.90 陈* 139****6309

638859 117.30 刘* 139****5168

381332 117.30 周* 187****4284

607577 117.30 陈* 182****2199

666548 117.00 张* 137****9368

75013 117.00 白* 138****2579


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注