付融宝 2019.3.1-16:26……关于个人贷恶意逾期及逃废债借款人公示公告(第三期406人)
关于个人贷恶意逾期及逃废债借款人公示公告(第三期406人)
付融宝 今天
为加强对个人贷恶意逃废债借款人的惩戒,根据有关部门通知要求,公示如下:
1、公示名单上的借款人均已逾期超过6个月;
2、在本公示及告知书发出45日内,请所有被公示借款人及时还清借款。逾期不还者,平台将上报有关部门,纳入征信系统。
还款联系方式:
座机: 025-69633002
手机:15251529182
邮箱:3514425964@qq.com
具体名单如下:
| 编号 | 姓名或企业名称 | 身份证号或统一社会信用编码 | 手机号码 | 户籍地址 | 逾期金额(元) |
| 1 | 范磊 | 140109198308311017 | 15333433477 | 山西省太原市万柏林区公园路58号11号楼4单元62号 | 50700 |
| 2 | 安强 | 142622198203030518 | 18635189458 | 山西省太原市小店区学府街25号 | 38000 |
| 3 | 王少辉 | 130532198409081533 | 17732983586 | 河北省邢台市平乡县丰州镇中华路1322号 | 63400 |
| 4 | 张金红 | 140203196202251210 | 18636253498 | 山西省大同市矿区同家梁道南街9栋1单元1号 | 76100 |
| 5 | 陈杨 | 420115198910270021 | 13871369845 | 武汉市江夏区纸坊街商业巷8-101号 | 55400 |
| 6 | 吴佳 | 320106198301310833 | 13382024756 | 南京市建邺区东升村37号11幢403室 | 69200 |
| 7 | 许福燎 | 532531197607150435 | 13708638220 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县戈奎乡中心完小 | 63400 |
| 8 | 张华 | 320404197907103811 | 13912327653 | 江苏省常州市钟楼区勤业新村157幢丙单元401室 | 83100 |
| 9 | 谢晓红 | 320421197010058127 | 13506121576 | 江苏省常州市武进区奔牛镇工农新村74号 | 63400 |
| 10 | 董文霞 | 140203198611185022 | 18335236595 | 山西省大同市矿区平泉路11栋2单元4号 | 43600 |
| 11 | 张鸣 | 452524197712061094 | 18074887303 | 广西平南县大坡镇安林村勒竹屯3号 | 76100 |
| 12 | 刘朋 | 130982198710141959 | 13483843000 | 河北省任丘市辛中驿镇边关三村9号 | 50700 |
| 13 | 柴子英 | 130406196610070337 | 13832033391 | 河北省邯郸市峰峰矿区新市区通安街12号1号楼1单元11号 | 63400 |
| 14 | 张培强 | 13040219811009271X | 15530081333 | 河北省邯郸市邯山区马头工业城铁西一号院临91号 | 76100 |
| 15 | 侯秀英 | 140202196506252021 | 13834021008 | 山西省大同市城区云龙苑14楼2单元5号 | 101400 |
| 16 | 杨磊 | 320103198105191778 | 13901581506 | 南京市秦淮区风光里14号102室 | 63400 |
| 17 | 杨晓忠 | 422421196311057655 | 15827775958 | 河北省辛集市王口镇贾百户村北后街280号 | 63400 |
| 18 | 林海 | 452127197811103613 | 15296291923 | 广西马山县永州镇平山村南生屯26号 | 69200 |
| 19 | 周丽燕 | 130106197201093042 | 18931366033 | 河北省石家庄市新华区学府路47号5号楼2单元401室 | 41500 |
| 20 | 郭俊超 | 320105199112110638 | 18260049781 | 南京市秦淮区富丽山庄26幢101室 | 69200 |
| 21 | 王小盼 | 420822198409116858 | 18872371555 | 湖北省沙洋县纪山镇严庙村一组30号 | 43600 |
| 22 | 韩念周 | 132324197903030519 | 18366688118 | 河北省石家庄市无极县光明街30号9排54号 | 50700 |
| 23 | 郭晓伟 | 130729198711110094 | 15830382876 | 河北省张家口市桥东区汉桥街1号院7号楼乙单位602号 | 83100 |
| 24 | 张文华 | 310114198309111415 | 13916216957 | 上海市嘉定区江桥镇高潮村599号 | 83100 |
| 25 | 张宇虹 | 142201199204130044 | 13903520454 | 山西省大同市城区新世纪花园21楼1单元5号 | 83100 |
| 26 | 周世忠 | 130402196907190916 | 15930805971 | 河北省邯郸市复兴区铁西南大街148号玉铁苑小区2号楼4单元3号 | 63400 |
| 27 | 郭美华 | 422401197605090329 | 15872950567 | 湖北省钟祥市丰乐镇幸福一街1号 | 38000 |
| 28 | 潘恩龙 | 130534196704118515 | 13903192306 | 河北省邢台市清河县太行北路30巷5号 | 101400 |
| 29 | 阳永秀 | 452322197707140026 | 15907730268 | 广西桂林市象山区中山南路30号26栋2-3-2 | 63400 |
| 30 | 周恰 | 130103199204161223 | 18833122270 | 河北省石家庄市新华区和平西路新文里7号5栋2单元201号 | 69200 |
| 31 | 韵小斌 | 140121198307249017 | 13603537871 | 山西省清徐县清源镇湖东二街康宁一巷3号 | 50700 |
| 32 | 张广晋 | 140104196604071731 | 13303416480 | 山西省太原市万柏林区双拥路19号皆利苑6楼1单元8户 | 63400 |
| 33 | 张勤旺 | 371427198004021611 | 13792209199 | 山东省夏津县城区中学街38号5幢4单元502号 | 38000 |
| 34 | 张德丽 | 522526198212252228 | 18224765350 | 贵州省关岭布依族苗族自治县关索镇公园路2单元7号 | 50700 |
| 35 | 陈猛 | 130503198604180316 | 13833900944 | 河北省邢台市桥西区李演庄大街李演庄村350号3号 | 41500 |
| 36 | 王卫鹏 | 140121198708280613 | 13753481658 | 山西省清徐县清源镇紫林路3号二区38户 | 63400 |
| 37 | 窦林和 | 370121196706207416 | 13605340402 | 山东省德州市德城区德兴南路2号4号楼1单元301号 | 76100 |
| 38 | 张威 | 360302199012043019 | 15821441245 | 上海市虹口区广灵二路洛阳新村1号乙601室 | 83100 |
| 39 | 刘平 | 410223198109150079 | 13183282009 | 南宁市青秀区仙葫大道中25号长岛800里香江44号楼2单元102号 | 72700 |
| 40 | 兰忠 | 140202197212193032 | 13233528966 | 山西省大同市城区同泉里后街14楼5单元3号 | 76100 |
| 41 | 许瑞赏 | 13053219820723751X | 15830719686 | 河北省邢台市平乡县寻召乡逯马鲁村126号 | 50700 |
| 42 | 景志刚 | 620103197712101013 | 13909203615 | 甘肃省兰州市七里河区兰工坪北街26号 | 72700 |
| 43 | 贾召 | 130402198405080310 | 18132956667 | 河北省邯郸市邯山区三堤武家胡同5号 | 38000 |
| 44 | 陈红艳 | 320819198008263425 | 15961132606 | 江苏省常州市钟楼区绿园7幢己单元102室 | 58200 |
| 45 | 孙丽萍 | 130703196907251822 | 15831312770 | 河北省张家口市桥西区木瓜树巷24号楼3单元102室 | 50700 |
| 46 | 陈燕飞 | 452501198608180712 | 15877088393 | 广西玉林市玉州区中秀路36号 | 50700 |
| 47 | 关秋菊 | 452528197909097002 | 13878030605 | 广西博白县沙陂镇民生路020号 | 50700 |
| 48 | 王小花 | 610502198406137227 | 15353106569 | 陕西省渭南市临渭区辛市镇大寨村党家组 | 43600 |
| 49 | 步非非 | 321181199103031011 | 13912824913 | 江苏省丹阳市司徒镇河阳村后河阳168号 | 58200 |
| 50 | 庞之林 | 132930196901252412 | 17736796676 | 河北省黄驿市滕庄子乡后庞村188号 | 72700 |
| 51 | 王晓权 | 132331197204050012 | 15533695986 | 河北省石家庄市元氏县槐阳镇蟠龙路福事里2排1号 | 63400 |
| 52 | 胡利兵 | 429006197111075133 | 13545990984 | 湖北省天门市竟陵办事处阳官道159号 | 55400 |
| 53 | 章金辉 | 420115198902243613 | 18040553526 | 武汉市江夏区金口街长山村舒姚湾31号 | 41500 |
| 54 | 付晓晔 | 140203197608250036 | 13734221888 | 山西省大同市城北区北馨花园5楼3单元6号 | 63400 |
| 55 | 赵根强 | 411081197907232553 | 13991964417 | 河南省禹州市无梁镇芦庄村1组 | 69200 |
| 56 | 王丽英 | 230605196904160424 | 18930933113 | 上海市金山区朱泾镇健康南路518弄12号202室 | 76100 |
| 57 | 杨森 | 522527198501010512 | 18286376895 | 贵州省普定县马官镇偏杨村407号 | 43600 |
| 58 | 王学祥 | 522529196912210053 | 18224753841 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县城关镇东大街棕坡二路27号附9号 | 69200 |
| 59 | 赵润 | 130703195905280617 | 13383635999 | 河北省张家口市桥西区新华苑小区18号楼3单元402室 | 63400 |
| 60 | 施剑 | 321182198712203212 | 13645286071 | 江苏省扬中市八桥镇永兴村257号 | 69200 |
| 61 | 孙秀云 | 130404196705113026 | 15694993474 | 河北省邯郸市复兴区二六七二工人村2区5栋1号 | 41500 |
| 62 | 胡平 | 342623197210107631 | 13813817750 | 南京市江宁区东山街道靖雅居2幢304室 | 116300 |
| 63 | 罗永熙 | 522529197512250819 | 13765307036 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县城关镇东大街三桥 | 63400 |
| 64 | 张晨雁 | 142225199101301024 | 18636931575 | 山西省太原市小店区狄村街13号 | 55400 |
| 65 | 陈万余 | 310227196007070038 | 18918299028 | 上海市松江区荣乐中路80弄15号101室 | 69200 |
| 66 | 张志强 | 140202196503043072 | 13903524937 | 山西省大同市城区新风里32楼1单元1号 | 55400 |
| 67 | 褚梅 | 130925198205135243 | 18231798918 | 河北省沧州市盐山县盐山镇东大街邮电局家属院383号 | 63400 |
| 68 | 杨正勇 | 522501196210269417 | 13985716615 | 贵州省安顺市西秀区龙宫镇下苑村二组417号 | 50700 |
| 69 | 卢明辉 | 450106198605030514 | 13978842200 | 南宁市西乡塘区新阳北三路18号1区4栋4-10号 | 41500 |
| 70 | 李漫天 | 450305197103230014 | 15578078182 | 南宁市西乡塘区大学东路100号 | 63400 |
| 71 | 孔庆伍 | 320922196808056816 | 15995208093 | 江苏省滨海县滨海港镇双堆村四组132号 | 55400 |
| 72 | 谈仁胜 | 422426196411076417 | 13872394962 | 湖北省洪湖市新堤街道六合路39号财宛小区1单元501室 | 63400 |
| 73 | 姜斌 | 42900519791001017X | 13986938078 | 湖北省潜江市章华北路9号 | 69200 |
| 74 | 孙志飞 | 140221198602287636 | 15835240636 | 山西省大同市城区焦家巷8号 | 69200 |
| 75 | 刘媛媛 | 130102198801202424 | 13703113060 | 河北省石家庄市长安区中山东路435号付1号28栋1单元403号 | 83100 |
| 76 | 赵永伟 | 130406197405100319 | 15531011176 | 河北省邯郸市峰峰矿区新市区鼓山南街7号2号楼2单元3号 | 76100 |
| 77 | 秦涛 | 610526198112210012 | 18392846666 | 陕西省蒲城县迎宾路六十号 | 63400 |
| 78 | 郑昭凤 | 452527197402101563 | 13607757090 | 广西陆川县珊罗镇珊罗村樟木根十七队25号 | 72700 |
| 79 | 陈红飞 | 130133198201160376 | 13102815555 | 河北省石家庄市赵县赵州镇北门村育民巷6号 | 72700 |
| 80 | 姚胜剑 | 420105197501010811 | 18607101203 | 武汉市洪山区民族大道124-010号3号 | 41500 |
| 81 | 宋会杰 | 132201197908221218 | 15233955500 | 河北省邢台市桥西区育才路220号燃料公司家属院2号楼3单元602室 | 72700 |
| 82 | 王忻 | 321121197504011032 | 18951289666 | 江苏省镇江市新区姚桥镇文卫路27号 | 126800 |
| 83 | 王泽 | 532501198408201232 | 13649604500 | 云南省红河哈呢族彝族自治州个旧市大屯镇甲介山团结一村 | 55400 |
| 84 | 农涛 | 532628198305151311 | 13577622855 | 云南省文山壮族苗族自治州富宁县新华镇新兴社区珑端街63号 | 76100 |
| 85 | 郭向海 | 130404197407151512 | 15630026056 | 河北省邯郸市复兴区后百家村古城街38号 | 55400 |
| 86 | 赵晓星 | 130424198402021022 | 15028064666 | 河北省邯郸市成安县漳河店镇漳河店东村一组48号 | 55400 |
| 87 | 张海鹏 | 321111197607150518 | 13815151103 | 江苏省镇江市京口区丹徒镇王龙3号 | 69200 |
| 88 | 贾豫彬 | 340521197502280524 | 13965610576 | 安徽省马鞍山市雨山区八一大院31栋404号 | 63400 |
| 89 | 殷智俐 | 140202198903185511 | 15835365147 | 山西省大同市城区教场街19号 | 69200 |
| 90 | 王林 | 130723198905042714 | 18731353174 | 河北省张家口市康保县处长地乡处长地村519号 | 72700 |
| 91 | 张晓毅 | 610523198106161673 | 15719131377 | 陕西省大荔县步昌乡步昌初中 | 50700 |
| 92 | 林燕平 | 452528196911107746 | 13597051619 | 广西博白县龙潭镇东华南路077号 | 76100 |
| 93 | 赵自洋 | 320123196702054436 | 15195831689 | 南京市六合区冶山镇新街村戴营20号 | 69200 |
| 94 | 王卫兵 | 142121197105012115 | 13008092398 | 山西省阳高县龙泉镇新华二路13号 | 63400 |
| 95 | 陈鑫 | 32048319910114853X | 13961160604 | 江苏省常州市新北区孟河镇斜桥村委龙兴村37号 | 69200 |
| 96 | 徐磊 | 31011019771118505X | 18001601511 | 上海市浦东新区航头镇鹤沙路688弄20号1804室 | 83100 |
| 97 | 张海洲 | 130402196807191217 | 18931085556 | 河北省邯郸市邯山区贸易路53号3栋4单元2号 | 76100 |
| 98 | 孔念东 | 320981198811235996 | 15261105589 | 江苏省东台市三仓镇镇西居委会四组4号 | 55400 |
| 99 | 吴峰青 | 61012119641205491X | 15339206030 | 西安市雁塔区咸宁东路二十六号改造楼4层10号 | 69200 |
| 100 | 安军 | 13070519830416713X | 18032328876 | 河北省张家口市宣化区庞家堡镇八区一街96号 | 69200 |
| 101 | 龚英 | 130703197003051240 | 13633133779 | 河北省张家口市桥东区鱼儿山后街4条甲1号楼乙单元301室 | 69200 |
| 102 | 孟建新 | 140602197502201530 | 18334969901 | 山西省朔州市朔城区神电光明西街神苑南区28栋2单元101号 | 55400 |
| 103 | 韦启权 | 450104196901041558 | 13978710118 | 南宁市江南区星光大道西二里8号 | 69200 |
| 104 | 贾梦子 | 132226197002257211 | 13315919967 | 河北省邢台市隆尧县东良乡南寺庄村559号 | 43600 |
| 105 | 孟祥敬 | 130532198108107015 | 15532927123 | 河北省邢台市平乡县丰州镇孟冯马村365号 | 76100 |
| 106 | 王彦会 | 13233119690308257X | 13833158410 | 河北省石家庄市元氏县槐阳镇蟠龙路元化胡同45排3号 | 101400 |
| 107 | 葛自平 | 422428197005105136 | 13986294862 | 武汉市东西湖区吴家山街沁园小区20号702室 | 83100 |
| 108 | 薛森海 | 142727197804011518 | 13991827098 | 西安市碑林区南二环路西段18号 | 101400 |
| 109 | 张斌 | 32111119720921052X | 18015996088 | 江苏省镇江市新区谷阳新村1区3幢402室 | 43600 |
| 110 | 申彦军 | 132225196312230515 | 13582494026 | 河北省邢台市柏乡县柏乡镇巨鹿庄村9号 | 41500 |
| 111 | 李峥 | 450102197304201519 | 13707818578 | 南宁市兴宁区中华路17号5栋1-306号 | 83100 |
| 112 | 史章鹏 | 130982198503049033 | 18632759900 | 河北省任丘市会战南道华北石油第一采油2小区北区7栋3单元301室 | 69200 |
| 113 | 闫振林 | 132521197811075711 | 15612313223 | 河北省张家口市张北县张北镇永宁街宏昊小区11栋2单元101室 | 114100 |
| 114 | 吴建兵 | 130702197006170935 | 13903133852 | 河北省张家口市桥西区西河沿54号楼乙单元502室 | 114100 |
| 115 | 冯建强 | 140109197211291537 | 13754840238 | 山西省太原市万柏林区和平北路南巷5号10户 | 63400 |
| 116 | 黄永文 | 452528197602160038 | 13878000589 | 广西博白县博白镇兴隆西路047号 | 69200 |
| 117 | 于涛 | 610429197211081710 | 15829522088 | 陕西省旬邑县育才路2号 | 63400 |
| 118 | 朱乃杰 | 421002196307152930 | 13872221005 | 湖北省荆州市沙市区联合乡三湾路铁路地铁局 | 76100 |
| 119 | 蒋亚丽 | 610524198107222825 | 13239132118 | 陕西省合阳县路井镇教育路路井教委 | 69200 |
| 120 | 刘彦保 | 140108198202280439 | 18903526155 | 山西省大同市城区七佛寺巷7楼2单元1号 | 63400 |
| 121 | 黄冠铭 | 452501198105060778 | 15877089168 | 广西玉林市玉州区天桥东路1号 | 69200 |
| 122 | 王嘉新 | 130703196403210912 | 15503136417 | 河北省张家口市桥西区新华前街47号 | 63400 |
| 123 | 王雯 | 522529198201141820 | 18685398680 | 贵州省关岭布依族苗族自治县关索镇文化路289-4 | 50700 |
| 124 | 王建光 | 132522197904203811 | 18632331979 | 河北省张家口市康保县康保镇公园路后街十一组文体局家属楼二单元402室 | 63400 |
| 125 | 周波 | 610522198302280032 | 15291938668 | 陕西省潼关县城关镇金徒居委会2幢10号 | 41500 |
| 126 | 贾树影 | 132902196907282422 | 15230734066 | 河北省沧州市南皮县冯家口镇薛家窝村96号 | 72700 |
| 127 | 崔丽宏 | 340221197510177088 | 15395390770 | 安徽省芜湖市新芜区长江路113号印染综合楼523室 | 55400 |
| 128 | 张新博 | 130703198206040650 | 13803135550 | 河北省张家口市桥西区永丰后街2号3号楼4单元302室 | 63400 |
| 129 | 左智钢 | 42010719610124051X | 13135699957 | 武汉市江岸区阳电里3号7楼1号 | 101400 |
| 130 | 赵二振 | 610425197910012831 | 15929205322 | 陕西省礼泉县昭陵乡尧召村二组 | 41500 |
| 131 | 付利军 | 130924198412285213 | 15803179345 | 河北省沧州市海兴县海滨路城关小区4603号 | 69200 |
| 132 | 王艳 | 142326198304151449 | 13546423341 | 山西省太原市杏花岭区东华门街7号 | 110800 |
| 133 | 段旭峰 | 140202198009304512 | 18634325776 | 山西省娄烦县娄烦镇北大街3巷1排3号 | 110800 |
| 134 | 韦任 | 450203197410101310 | 13471597488 | 广西玉林市玉州区天桥西路86号 | 96900 |
| 135 | 丁子凌 | 532501195811170639 | 15126130698 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路110号3幢1单元702号 | 38000 |
| 136 | 蒋敦洲 | 452123197510151616 | 13707868128 | 广西宾阳县芦圩镇永武街350号 | 63400 |
| 137 | 廖锐 | 420800197410166016 | 18986960189 | 湖北省荆门市东宝区长宁大道48号 | 101400 |
| 138 | 张娇娇 | 420881198812132145 | 15071900896 | 湖北省钟祥市胡集镇邱桥村二组58 | 41500 |
| 139 | 蔡兴国 | 53252319770609001X | 18908736498 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县银河路69号17幢3单元402室 | 76100 |
| 140 | 彭明 | 532501197904210715 | 13988009739 | 云南省红河哈尼族黎族自治州个旧市金湖西路机械厂201幢2单元108号 | 43600 |
| 141 | 张旭明 | 132526197502211056 | 13932302849 | 河北省张家口市阳原县西城镇小区街1巷1排5号 | 63400 |
| 142 | 罗跃 | 422428197409180335 | 18672833473 | 湖北省天门市竟陵办事处钟惺大道73号 | 63400 |
| 143 | 刘辉 | 132201199305133517 | 15200194211 | 河北省南宫市王道寨乡刘家庄78号 | 43600 |
| 144 | 黄振军 | 450922198906170872 | 13878028294 | 广西陆川县马坡镇中路05号 | 38000 |
| 145 | 李锋强 | 132528197810240011 | 18131345117 | 河北省张家口市宣化区朝阳街六道巷西12排3号 | 50700 |
| 146 | 张洁 | 310105198012121624 | 18502198982 | 上海市浦东新区上南路1000弄14号307室 | 83100 |
| 147 | 宋培文 | 142331197202231014 | 13313517911 | 山西省太原市杏花岭区北大街198号 | 101400 |
| 148 | 冯贵泽 | 37243219800623441X | 18765445605 | 山东省庆云县常家镇前乔村393号 | 38000 |
| 149 | 庞俊峰 | 130403196706293018 | 15831015028 | 河北省邯郸市丛台区光明北街205号17栋16号 | 83100 |
| 150 | 刘文英 | 532227197203021126 | 13987388908 | 云南省红河哈尼族黎族自治州泸西县旧城镇弯腰树村三社 | 87200 |
| 151 | 李力献 | 132330196312060014 | 13111579168 | 河北省石家庄市高邑县高邑镇府前路36号阳光花园1栋4单元202号 | 76100 |
| 152 | 王德明 | 610502196406280438 | 15091430852 | 陕西省渭南市临渭区解放路93号 | 76100 |
| 153 | 张志颖 | 612724198410140411 | 18611143930 | 陕西省横山县波罗镇蔡家沟村61号 | 41500 |
| 154 | 成重录 | 132524196502182374 | 15831366365 | 河北省张家口市尚义县南壕堑镇河东街小区巷西4排3号 | 50700 |
| 155 | 吴琛 | 310113199211122413 | 13761367957 | 上海市宝山区通河七村180号203室 | 41500 |
| 156 | 陈玉峰 | 130524197509042035 | 13180560534 | 河北省邢台市柏乡县柏乡镇石家庄村603号 | 63400 |
| 157 | 殷萍 | 321121197408031826 | 15262929812 | 江苏省镇江市新区大港镇大山村204号 | 41500 |
| 158 | 黄强 | 130927198801164836 | 15933298861 | 南京市栖霞区百水桥南路2号20幢三单元905室 | 72700 |
| 159 | 王清松 | 130921197911244631 | 13315743807 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇崔尔庄村政府小区562号 | 41500 |
| 160 | 崔学庆 | 210404196505253315 | 18034926671 | 山西省朔州市朔城区平朔生活五区36栋1单元305 | 50700 |
| 161 | 易琴 | 421023198202190026 | 18627287663 | 湖北省监利县容城镇国庆二路2号(容城) | 63400 |
| 162 | 熊新成 | 420101196203100018 | 13037132796 | 武汉市硚口区解放大道172-1号10楼3号 | 101400 |
| 163 | 王兴超 | 522728197403221538 | 13765459776 | 贵州省罗甸县边阳镇关刀村23号 | 63400 |
| 164 | 郝文明 | 132903197801110930 | 13833988758 | 河北省任丘市燕山北道汽车站北小区4栋4单元202室 | 96900 |
| 165 | 刘爱民 | 130983198910100584 | 13582711121 | 河北省黄骅市羊二庄镇刘洪博村8号 | 58200 |
| 166 | 钟乾才 | 452123196505245218 | 13878773293 | 广西宾阳县芦圩镇永武街26号 | 76100 |
| 167 | 李政民 | 610427198705061957 | 13700289693 | 陕西省彬县新民镇峪子村二组 | 43600 |
| 168 | 许军英 | 132336197512161429 | 15032172247 | 河北省石家庄市灵寿县南燕川乡南燕川村东北岭西街50号 | 63400 |
| 169 | 杨在连 | 320411196712162511 | 13861289206 | 江苏省常州市钟楼区五星街道平岗村委徐家村50号 | 76100 |
| 170 | 刘长恒 | 132930197910163010 | 18330771238 | 河北省黄骅市官庄乡梁口村275号 | 50700 |
| 171 | 刘萍 | 610404197107010026 | 13909101904 | 陕西省咸阳市秦都区思源南路5号内农财楼西单元4层东户 | 101400 |
| 172 | 马春花 | 450111196806133626 | 15078788665 | 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶村富庶街6号富庶小学6-15号 | 69200 |
| 173 | 赵寿江 | 130921197709101610 | 13613172008 | 河北省沧州市新华区银光大街2号恒泰花园小区5栋2单元101室 | 69200 |
| 174 | 谷力 | 340207198208101012 | 13955300294 | 安徽省芜湖市戈江区南瑞街道办事处江城国际瑞虹苑18幢2单元1 | 43600 |
| 175 | 高莲 | 420112198508090621 | 15907143918 | 武汉市东西湖区吴家山街梦佳里240号301室 | 41500 |
| 176 | 徐恒峰 | 320981198110316718 | 18352869855 | 江苏省东台市头灶镇新中村四组32号 | 41500 |
| 177 | 陈春华 | 310226198103292338 | 15221681865 | 上海市奉贤区奉城镇幸福村11218号 | 55400 |
| 178 | 苏建敏 | 130523198105030212 | 15132925433 | 河北省邢台市内丘县内丘镇蔡家沟村20号 | 41500 |
| 179 | 苏其创 | 450121198609234833 | 15778181078 | 南宁市江南区苏圩镇解放街97号1栋502室 | 63400 |
| 180 | 张稀渌 | 132924196506258016 | 13127360166 | 河北省沧州市献县乐寿镇第一中学小区1排6号 | 101400 |
| 181 | 向兵 | 422431196905025477 | 15629418651 | 湖北省钟祥市郢中镇长寿路7号 | 50700 |
| 182 | 赵志国 | 140121198408314658 | 15536862222 | 山西省清徐县清源镇文源路中段花园街1号209户 | 63400 |
| 183 | 吴瑞芬 | 452128196809170528 | 13457959609 | 广西扶绥县新宁镇吉星路59号1栋1单元202室 | 69200 |
| 184 | 农承祯 | 532628196804202356 | 15108817799 | 云南省文山壮族苗族自治州富宁县新华镇团结社区新华街1号 | 88700 |
| 185 | 沈军 | 320924198011104819 | 13358197707 | 江苏省射阳县兴桥镇日新村七组91号 | 55400 |
| 186 | 马少博 | 610121197911251912 | 18092829858 | 西安市长安区韦曲南长安街113号3幢5单元301室 | 76100 |
| 187 | 印雄伟 | 320219197001301794 | 13812152168 | 江苏省江阴市青阳镇小桥村张家村3号 | 58200 |
| 188 | 李长虹 | 422202197502011312 | 15927490447 | 武汉市硚口区南泥湾大道85号5栋1单元1103室 | 38000 |
| 189 | 杨景平 | 130404196407060333 | 13931063045 | 河北省邯郸市邯山区渚河路8号空中花园4栋4单元4号 | 69200 |
| 190 | 秦自文 | 130524197912030018 | 18103295888 | 河北省邢台市柏乡县柏乡镇东环路4125号 | 63400 |
| 191 | 过徐明 | 32021919700704301X | 15852625093 | 江苏省江阴市周庄镇长寿村过家巷102号 | 55400 |
| 192 | 张祯 | 140603198006294310 | 13111025198 | 山西省朔州市平鲁区榆岭乡榆岭村51号 | 83100 |
| 193 | 胡志勇 | 132929197405280157 | 15030769709 | 河北省沧州市盐山县盐山镇北环路卫生局家属院563号 | 50700 |
| 194 | 陈阳 | 320483198901307039 | 13401664101 | 江苏省常州市新北区春江镇迎龙村委高墅桥81号 | 41500 |
| 195 | 周吉 | 320421197802180059 | 15151967777 | 江苏省常州市武进区横林镇江村村委省庄村27号 | 58200 |
| 196 | 周正松 | 320123197908151818 | 13401995999 | 南京市沿江工业开发区长城街道1355号 | 58200 |
| 197 | 樊星 | 340221196609030444 | 13955328560 | 安徽省芜湖市鸠江区清水镇后街清水河中学55号 | 83100 |
| 198 | 彭园园 | 522724196509110027 | 13885470687 | 贵州省福泉市金山办事处文化路8号1栋附6号 | 101400 |
| 199 | 何小营 | 452122196502201838 | 13788376138 | 广西横县南乡镇河边街27号 | 76100 |
| 200 | 王娟 | 62282619770218004X | 13772403781 | 西安市高陵县马家湾乡居民户龙凤园五区13栋1单元502室 | 83100 |
| 201 | 冯雪岭 | 132903197901189535 | 15233277599 | 河北省任丘市北环路华北石油第一炼油小区9幢4单元102室 | 83100 |
| 202 | 杨宇 | 130181198811066716 | 15303232186 | 河北省辛集市王口镇贾百户村北后街280号 | 68828 |
| 203 | 韩定国 | 612101196901177212 | 13892362298 | 陕西省渭南市临渭区辛市镇王村布西组 | 76100 |
| 204 | 陈俊 | 320482198201254910 | 18912313517 | 江苏省金坛市指前镇旭明村委北埂村24号 | 58200 |
| 205 | 朱丽敏 | 32048219800816282X | 13951203200 | 江苏省金坛市儒林镇儒林村委黄泥坝5号 | 101400 |
| 206 | 瞿骏 | 321182199001182237 | 18305289648 | 江苏省扬中市开发区石城村133号 | 55400 |
| 207 | 朱菊美 | 32112419731203006X | 18796074403 | 江苏省扬中市三茅镇广宁新村七弄1号 | 58200 |
| 208 | 牛艳霞 | 130422196302260024 | 13832083199 | 河北省武安市武安镇体育路环保小区2号楼3单元101室 | 76100 |
| 209 | 李建歧 | 130103197008181519 | 13091021976 | 河北省石家庄市桥西区中华南大街238号2栋2单元203号 | 37802 |
| 210 | 王文利 | 610104196503218311 | 13991183785 | 西安市莲湖区陕西精密合金厂家属院01楼3号 | 69200 |
| 211 | 陈兴 | 34021119800319191X | 13866382953 | 安徽省芜湖市鸠江区大桥镇上闸行政村葛圩163号 | 55400 |
| 212 | 周杰 | 511124199001152136 | 13834526721 | 四川省井研县马踏镇南河村9组4号 | 83100 |
| 213 | 王亚骏 | 340204199006301513 | 18019509017 | 安徽省芜湖市镜湖区团结新村三村9幢2单元202号 | 69200 |
| 214 | 徐民 | 340222198603185432 | 13655537885 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇库山村冲脑组446号 | 41500 |
| 215 | 康锦宝 | 610425199202093414 | 18791943333 | 陕西省礼泉县西兰大街东段人寿保险住宅楼南单元5楼南户 | 63400 |
| 216 | 蔡冬梅 | 610421196905080047 | 13892955696 | 陕西省兴平市南关西路交警队家属院 | 76100 |
| 217 | 孙波 | 340222198312146310 | 15555348855 | 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇枫墩村唐张组20号 | 58200 |
| 218 | 贾海龙 | 142635198403242517 | 15834153698 | 山西省隰县黄土镇回珠村44号 | 43600 |
| 219 | 董晓明 | 13010219871218093X | 15133496321 | 河北省石家庄市长安区建设北大街297号1栋3单元701号 | 57809 |
| 220 | 赵春阳 | 320922197909264731 | 15006156513 | 江苏省宜兴市宜城街道茶东新村131号601室 | 69200 |
