红岭清盘第635天
年度回款及兑付情况
1、2020年平台公告的年度回款情况
| 月份 | 回款金额(万) |
| 1月 | 11200 |
| 2月 | 500 |
| 3月 | 2700 |
| 4月 | 3700 |
| 5月 | 3600 |
| 6月 | 4800 |
| 7月 | 3600 |
| 8月 | 5100 |
| 9月 | 4500 |
| 10月 | 4100 |
| 11月 | 4500 |
| 12月 | 4900 |
| 合计 | 53200 |
2、2020年兑付情况汇总
| 兑付日期 | 金额 |
| 2020.1.6(29) | 5000万 |
| 2020.1.15(30) | 5000万 |
| 2020.1.22(31) | 5000万 |
| 2020.3.23(32) | 3200万 |
| 2020.4.25(33) | 3000万 |
| 2020.5.19(34) | 3000万 |
| 2020.6.15(35) | 3000万 |
| 2020.6.24(36) | 3000万 |
| 2020.7.24(37) | 3000万 |
| 2020.8.10(38) | 3000万 |
| 2020.9.1(39) | 3000万 |
| 2020.9.25(40) | 3000万 |
| 2020.10.14(41) | 3000万 |
| 2020.11.18(42) | 3000万 |
| 2020.12.4(43) | 3000万 |
| 2020.12.18(44) | 3000万 |
| 合计 | 54200万 |
| 2020年全年兑付比例 | 3.04% |
| 2019年全年兑付比例 | 9.26% |
| 清盘至今总兑付比例 | 12.3% |
发表回复