失信人员名单公示(一)
为加强失信惩戒力度,现将已接入人民银行金融信用信息基础数据库的300名凤凰智信网贷平台失信惩戒人员名单公示如下:
| 序号 | 失信机构名称(或失信个人姓名) | 统一社会信用代码(或公民身份证号码) | 累计借款金额(元) |
| 1 | 程日炎 | 342723197501XXXXXX | 36000 |
| 2 | 雷强 | 420111196909XXXXXX | 144000 |
| 3 | 庞新忠 | 332625197301XXXXXX | 140000 |
| 4 | 杨刚 | 130404197306XXXXXX | 55000 |
| 5 | 杨俊明 | 372323197508XXXXXX | 39000 |
| 6 | 张小兰 | 510321197401XXXXXX | 27000 |
| 7 | 赵会玲 | 410412197302XXXXXX | 47000 |
| 8 | 冯瑞奇 | 441322197709XXXXXX | 125000 |
| 9 | 刘芷麟 | 431127198510XXXXXX | 84000 |
| 10 | 林桂保 | 440981198505XXXXXX | 44000 |
| 11 | 李永锦 | 440620196205XXXXXX | 98000 |
| 12 | 吴虹虹 | 440923198509XXXXXX | 150000 |
| 13 | 曾俊锋 | 441229197611XXXXXX | 50000 |
| 14 | 陈凤芝 | 370406197202XXXXXX | 47000 |
| 15 | 曾瑞平 | 130221196707XXXXXX | 189000 |
| 16 | 刘涛 | 110111198310XXXXXX | 134000 |
| 17 | 黄丽云 | 440182197805XXXXXX | 46000 |
| 18 | 孙琳 | 210811198302XXXXXX | 70000 |
| 19 | 杨凤 | 432423197109XXXXXX | 140000 |
| 20 | 卓俊旋 | 441522197307XXXXXX | 106000 |
| 21 | 穆德宝 | 120106198208XXXXXX | 150000 |
| 22 | 李占先 | 120225198706XXXXXX | 30000 |
| 23 | 薄延龙 | 120224197707XXXXXX | 23000 |
| 24 | 曹东兴 | 120107197510XXXXXX | 140000 |
| 25 | 尹宏 | 120109197612XXXXXX | 200000 |
| 26 | 张莹 | 120107198106XXXXXX | 128000 |
| 27 | 张华 | 120106197401XXXXXX | 200000 |
| 28 | 程兵 | 510232197408XXXXXX | 54000 |
| 29 | 陈定均 | 513028197912XXXXXX | 56000 |
| 30 | 王克红 | 513028196811XXXXXX | 55000 |
| 31 | 廖国忠 | 441621197507XXXXXX | 44000 |
| 32 | 朱周琴 | 445122198505XXXXXX | 51000 |
| 33 | 王秋涛 | 510723197908XXXXXX | 75000 |
| 34 | 毛兆龙 | 429004196808XXXXXX | 130000 |
| 35 | 赵兴财 | 430723197308XXXXXX | 140000 |
| 36 | 王洪杰 | 420682197911XXXXXX | 50000 |
| 37 | 赖少池 | 440527197511XXXXXX | 80000 |
| 38 | 吴雁冰 | 442000197604XXXXXX | 36000 |
| 39 | 靳凤 | 320829197501XXXXXX | 36000 |
| 40 | 胡华国 | 513030198704XXXXXX | 50000 |
| 41 | 何晓峰 | 320521197601XXXXXX | 200000 |
| 42 | 李玲 | 440507198509XXXXXX | 56000 |
| 43 | 陈家保 | 440825197601XXXXXX | 79000 |
| 44 | 刘志文 | 440681198701XXXXXX | 39000 |
| 45 | 范兰根 | 441821197706XXXXXX | 83000 |
| 46 | 符步猷 | 460003199109XXXXXX | 50000 |
| 47 | 罗佳盛 | 445202199406XXXXXX | 36000 |
| 48 | 涂诗慧 | 360111199001XXXXXX | 45000 |
| 49 | 朱明 | 360124198212XXXXXX | 20000 |
| 50 | 谢振文 | 441802198611XXXXXX | 50000 |
| 51 | 李钢 | 142202198311XXXXXX | 30000 |
| 52 | 贾丽俊 | 152634197508XXXXXX | 42000 |
| 53 | 陈啸梅 | 410203197602XXXXXX | 120000 |
| 54 | 魏彦芳 | 411123198212XXXXXX | 124000 |
| 55 | 葛军兰 | 410122198905XXXXXX | 100000 |
| 56 | 路军 | 410105197103XXXXXX | 143000 |
| 57 | 康振兵 | 152827197211XXXXXX | 47000 |
| 58 | 安海兵 | 152627197506XXXXXX | 82000 |
| 59 | 王浩 | 430321198910XXXXXX | 121000 |
| 60 | 熊成华 | 532224197208XXXXXX | 28000 |
| 61 | 单纯 | 530111197608XXXXXX | 50000 |
| 62 | 曹平丽 | 429006198004XXXXXX | 80000 |
| 63 | 朱锦连 | 442829196908XXXXXX | 120000 |
| 64 | 许娜 | 370831197812XXXXXX | 50000 |
| 65 | 刘诗勤 | 422322197510XXXXXX | 142000 |
| 66 | 袁胜杰 | 341125198608XXXXXX | 131000 |
| 67 | 赵玉真 | 422431196709XXXXXX | 122000 |
| 68 | 胡勇均 | 430725196807XXXXXX | 108000 |
| 69 | 陈冰容 | 442828197111XXXXXX | 120000 |
| 70 | 陈杰 | 330121196907XXXXXX | 200000 |
| 71 | 彭夏花 | 430482198803XXXXXX | 50000 |
| 72 | 王军钱 | 410425197707XXXXXX | 50000 |
| 73 | 邓瑞初 | 432927197311XXXXXX | 113000 |
| 74 | 何兆波 | 440104198404XXXXXX | 173000 |
| 75 | 田廷军 | 430723197107XXXXXX | 140000 |
| 76 | 覃海云 | 452523197812XXXXXX | 100000 |
| 77 | 王豫丽 | 210503197512XXXXXX | 64000 |
| 78 | 叶建平 | 430421198010XXXXXX | 70000 |
| 79 | 叶圣盈 | 332522197005XXXXXX | 146000 |
| 80 | 赵传伟 | 371522198511XXXXXX | 103000 |
| 81 | 李钊 | 420111197112XXXXXX | 200000 |
| 82 | 成克燕 | 522122197306XXXXXX | 200000 |
| 83 | 吴艳丽 | 440182198005XXXXXX | 110000 |
| 84 | 邹师瓞 | 441422197812XXXXXX | 200000 |
| 85 | 胡浪平 | 441301197406XXXXXX | 140000 |
| 86 | 何秀 | 432926197912XXXXXX | 50000 |
| 87 | 游子婷 | 362526198505XXXXXX | 128000 |
| 88 | 黄耀章 | 441621198503XXXXXX | 100000 |
| 89 | 黄振荣 | 150204197003XXXXXX | 200000 |
| 90 | 郭云展 | 412925196810XXXXXX | 135000 |
| 91 | 袁红艳 | 110111197506XXXXXX | 160000 |
| 92 | 董明 | 370602197011XXXXXX | 150000 |
| 93 | 王丽娟 | 110104197201XXXXXX | 200000 |
| 94 | 冯学洪 | 420102196909XXXXXX | 200000 |
| 95 | 肖鹏 | 422827198907XXXXXX | 100000 |
| 96 | 汪家芳 | 342401197801XXXXXX | 200000 |
| 97 | 陈卫根 | 310226196908XXXXXX | 200000 |
| 98 | 陈志琪 | 341126197912XXXXXX | 98000 |
| 99 | 张少波 | 440520196606XXXXXX | 120000 |
| 100 | 覃妮 | 452701198707XXXXXX | 120000 |
| 101 | 张贵峰 | 150105197005XXXXXX | 30000 |
| 102 | 程思梦 | 420983199012XXXXXX | 85000 |
| 103 | 许爱花 | 441522197407XXXXXX | 100000 |
| 104 | 刘筱群 | 441425197903XXXXXX | 44000 |
| 105 | 孔运良 | 441424198304XXXXXX | 200000 |
| 106 | 王磊 | 420115199009XXXXXX | 20000 |
| 107 | 李冰 | 410106197112XXXXXX | 30000 |
| 108 | 王靖秀 | 532227197406XXXXXX | 91000 |
| 109 | 刘远标 | 441302197804XXXXXX | 80000 |
| 110 | 黄超 | 450821198305XXXXXX | 200000 |
| 111 | 张河水 | 441611197204XXXXXX | 28000 |
| 112 | 周志峰 | 452527198005XXXXXX | 58000 |
| 113 | 岳家满 | 441230196808XXXXXX | 200000 |
| 114 | 陈小聪 | 362137197408XXXXXX | 200000 |
| 115 | 侯英杰 | 440301198211XXXXXX | 150000 |
| 116 | 刘德权 | 622827198603XXXXXX | 91000 |
| 117 | 宋孙招 | 350725198204XXXXXX | 187000 |
| 118 | 覃丽 | 440106198104XXXXXX | 77000 |
| 119 | 黄明生 | 432826196910XXXXXX | 53000 |
| 120 | 安宁 | 110111197708XXXXXX | 200000 |
| 121 | 官海英 | 520201197908XXXXXX | 100000 |
| 122 | 吴裕 | 320520198311XXXXXX | 74000 |
| 123 | 秦丽英 | 513031197411XXXXXX | 161000 |
| 124 | 廖燕秋 | 450111198509XXXXXX | 83000 |
| 125 | 林峰 | 460100197204XXXXXX | 12000 |
| 126 | 余林波 | 360481198201XXXXXX | 100000 |
| 127 | 刘佳琳 | 110101197801XXXXXX | 187000 |
| 128 | 马冀鑫 | 430302197305XXXXXX | 130000 |
| 129 | 郭刚 | 362402197612XXXXXX | 200000 |
| 130 | 陈林 | 131126197701XXXXXX | 50000 |
| 131 | 张海欧 | 440125197310XXXXXX | 100000 |
| 132 | 胡金会 | 120225198906XXXXXX | 84000 |
| 133 | 舒晓红 | 654201198502XXXXXX | 155000 |
| 134 | 叶品湧 | 441225199112XXXXXX | 70000 |
| 135 | 吴晶晶 | 120108198608XXXXXX | 120000 |
| 136 | 丘秀芬 | 440232197902XXXXXX | 63000 |
| 137 | 许会 | 320382197210XXXXXX | 135000 |
| 138 | 陈秀华 | 442000198405XXXXXX | 180000 |
| 139 | 王伟 | 420922198206XXXXXX | 120000 |
| 140 | 崔红梅 | 230226196902XXXXXX | 50000 |
| 141 | 高广勤 | 441900197105XXXXXX | 65000 |
| 142 | 杨燕珍 | 452123197504XXXXXX | 50000 |
| 143 | 李君 | 120108198702XXXXXX | 118000 |
| 144 | 林冬梅 | 440222198501XXXXXX | 60000 |
| 145 | 周敦性 | 362322198210XXXXXX | 67000 |
| 146 | 闫爱心 | 130534196702XXXXXX | 48000 |
| 147 | 谈琼 | 420103197604XXXXXX | 40000 |
| 148 | 杨迪 | 430903198311XXXXXX | 120000 |
| 149 | 高焕召 | 410125196810XXXXXX | 135000 |
| 150 | 王帅 | 140202199109XXXXXX | 200000 |
| 151 | 唐友容 | 510724196711XXXXXX | 80000 |
| 152 | 黄琦 | 230102197904XXXXXX | 200000 |
| 153 | 李小琴 | 511204197808XXXXXX | 167000 |
| 154 | 骆文春 | 441381198909XXXXXX | 146000 |
| 155 | 董秀玲 | 130427198201XXXXXX | 125000 |
| 156 | 刘中林 | 362201197104XXXXXX | 146000 |
| 157 | 冯光有 | 440882198105XXXXXX | 50000 |
| 158 | 汪根深 | 342425198109XXXXXX | 69000 |
| 159 | 袁聚国 | 310109197411XXXXXX | 103000 |
| 160 | 蔡新元 | 422128197608XXXXXX | 32000 |
| 161 | 邓键忠 | 440184198211XXXXXX | 26000 |
| 162 | 林颖 | 441302197405XXXXXX | 60000 |
| 163 | 肖颜辉 | 430622197503XXXXXX | 39000 |
| 164 | 黄彩艳 | 450802198408XXXXXX | 150000 |
| 165 | 佘才君 | 320223196703XXXXXX | 166000 |
| 166 | 谭林秀 | 432927197501XXXXXX | 108000 |
| 167 | 林进东 | 110102196712XXXXXX | 100000 |
| 168 | 陈婷芳 | 320520198205XXXXXX | 36000 |
| 169 | 冯宏义 | 441423196608XXXXXX | 100000 |
| 170 | 杨文宾 | 350524198704XXXXXX | 90000 |
| 171 | 杨春苑 | 441481198201XXXXXX | 200000 |
| 172 | 张艳芬 | 452427198108XXXXXX | 200000 |
| 173 | 文浩权 | 440982198803XXXXXX | 60000 |
| 174 | 邵思思 | 340323197805XXXXXX | 80000 |
| 175 | 罗丹 | 510125198311XXXXXX | 50000 |
| 176 | 张铁彬 | 210725197504XXXXXX | 200000 |
| 177 | 朱泽长 | 433024197601XXXXXX | 100000 |
| 178 | 梁秀海 | 450111196605XXXXXX | 90000 |
| 179 | 黄远雄 | 441424198105XXXXXX | 50000 |
| 180 | 罗志峰 | 441302198411XXXXXX | 152000 |
| 181 | 刘琴 | 430602197308XXXXXX | 122000 |
| 182 | 王宇 | 431222198408XXXXXX | 200000 |
| 183 | 雷永红 | 431021198109XXXXXX | 135000 |
| 184 | 韩智 | 440902196504XXXXXX | 76000 |
| 185 | 韩永梅 | 412301197712XXXXXX | 44000 |
| 186 | 罗永刚 | 440103196906XXXXXX | 90000 |
| 187 | 皮腊平 | 421081196612XXXXXX | 88000 |
| 188 | 许红军 | 320919197402XXXXXX | 90000 |
| 189 | 叶丽娟 | 441424198010XXXXXX | 200000 |
| 190 | 王学强 | 320106197502XXXXXX | 47000 |
| 191 | 陶爱华 | 430124197005XXXXXX | 122000 |
| 192 | 任方明 | 372823196704XXXXXX | 181000 |
| 193 | 甘玉红 | 440421197211XXXXXX | 95000 |
| 194 | 林重庆 | 350582197412XXXXXX | 44000 |
| 195 | 李静 | 120101198205XXXXXX | 200000 |
| 196 | 甄敏忠 | 652901197106XXXXXX | 120000 |
| 197 | 崔萍兰 | 340421196712XXXXXX | 29000 |
| 198 | 伊云华 | 150123198601XXXXXX | 200000 |
| 199 | 朱玫 | 429001197801XXXXXX | 100000 |
| 200 | 郑林坚 | 441522197109XXXXXX | 160000 |
| 201 | 曹青虎 | 320923197203XXXXXX | 95000 |
| 202 | 侯李森 | 310104196704XXXXXX | 200000 |
| 203 | 何红梅 | 440102197306XXXXXX | 50000 |
| 204 | 刘淑银 | 432622197708XXXXXX | 30000 |
| 205 | 张鹏 | 120107198207XXXXXX | 200000 |
| 206 | 朱弘 | 430725197409XXXXXX | 122000 |
| 207 | 田洪 | 510322197505XXXXXX | 160000 |
| 208 | 曹贵雄 | 431081197009XXXXXX | 64000 |
| 209 | 曲连永 | 232623197408XXXXXX | 125000 |
| 210 | 俞雪珍 | 320524196405XXXXXX | 84000 |
| 211 | 陈军英 | 310226197203XXXXXX | 200000 |
| 212 | 阮思杰 | 310107198906XXXXXX | 200000 |
| 213 | 何乃浩 | 440881198310XXXXXX | 68000 |
| 214 | 黄宇 | 420582199001XXXXXX | 200000 |
| 215 | 施晓明 | 310114198011XXXXXX | 166000 |
| 216 | 丁岳华 | 441900197506XXXXXX | 138000 |
| 217 | 武彩云 | 152531197101XXXXXX | 44000 |
| 218 | 梁欧 | 452131198207XXXXXX | 200000 |
| 219 | 黄国周 | 441522198003XXXXXX | 111000 |
| 220 | 肖成丛 | 440811197412XXXXXX | 36000 |
| 221 | 尹绍林 | 530103196705XXXXXX | 69000 |
| 222 | 陈剑峰 | 441302197910XXXXXX | 68000 |
| 223 | 吴明阑 | 350124197603XXXXXX | 80000 |
| 224 | 容雅丽 | 440722196911XXXXXX | 39000 |
| 225 | 柳岳华 | 340828196710XXXXXX | 67000 |
| 226 | 刘悦民 | 412922196907XXXXXX | 50000 |
| 227 | 樊春 | 452124196808XXXXXX | 50000 |
| 228 | 刘蕾芳 | 452332197706XXXXXX | 50000 |
| 229 | 魏永生 | 412924197201XXXXXX | 72000 |
| 230 | 朱亚荣 | 150430197112XXXXXX | 55000 |
| 231 | 胡羿泽 | 310103197811XXXXXX | 110000 |
| 232 | 汪丽芳 | 422202198109XXXXXX | 120000 |
| 233 | 林惠敏 | 440582198010XXXXXX | 120000 |
| 234 | 唐振红 | 450330198907XXXXXX | 70000 |
| 235 | 杜文平 | 120221197608XXXXXX | 175000 |
| 236 | 罗小勇 | 360124196903XXXXXX | 39000 |
| 237 | 陈鉴强 | 440602198312XXXXXX | 164000 |
| 238 | 姚文建 | 622723197404XXXXXX | 200000 |
| 239 | 余超 | 522322198210XXXXXX | 31000 |
| 240 | 李雨轩 | 440111198401XXXXXX | 51000 |
| 241 | 朱富光 | 510202196902XXXXXX | 45000 |
| 242 | 杨更锋 | 350521196710XXXXXX | 120000 |
| 243 | 李丽娟 | 440782198803XXXXXX | 50000 |
| 244 | 吕花梅 | 430522198705XXXXXX | 200000 |
| 245 | 李亚红 | 612501198312XXXXXX | 130000 |
| 246 | 陆玉洁 | 452127198408XXXXXX | 50000 |
| 247 | 张昌菊 | 445122197402XXXXXX | 44000 |
| 248 | 毛叶丹 | 452402198604XXXXXX | 130000 |
| 249 | 魏玲 | 420381198808XXXXXX | 75000 |
| 250 | 李友平 | 441822197510XXXXXX | 73000 |
| 251 | 唐剑 | 452428198001XXXXXX | 51000 |
| 252 | 梁常 | 440823198403XXXXXX | 120000 |
| 253 | 董智权 | 610321196706XXXXXX | 105000 |
| 254 | 高德战 | 432423197212XXXXXX | 120000 |
| 255 | 许俊红 | 142723198010XXXXXX | 50000 |
| 256 | 林玉香 | 441322197103XXXXXX | 160000 |
| 257 | 陈景涛 | 441522197307XXXXXX | 73000 |
| 258 | 章小鸿 | 360427197611XXXXXX | 92000 |
| 259 | 蒋婷亦 | 232126197901XXXXXX | 200000 |
| 260 | 樊林芳 | 140511198511XXXXXX | 200000 |
| 261 | 董建刚 | 150205196007XXXXXX | 37000 |
| 262 | 陈军 | 512902196907XXXXXX | 30000 |
| 263 | 高国雄 | 440923197912XXXXXX | 65000 |
| 264 | 韩朝阳 | 411481198606XXXXXX | 70000 |
| 265 | 张建光 | 320586197003XXXXXX | 150000 |
| 266 | 康采虹 | 432522197808XXXXXX | 100000 |
| 267 | 王俊江 | 110101197305XXXXXX | 45000 |
| 268 | 李会 | 120221198502XXXXXX | 33000 |
| 269 | 李朝燕 | 422302198006XXXXXX | 50000 |
| 270 | 邱观鸿 | 362133197207XXXXXX | 200000 |
| 271 | 陈金铸 | 441522197905XXXXXX | 100000 |
| 272 | 吴瑜彬 | 310105198001XXXXXX | 200000 |
| 273 | 刘辉跃 | 512222196904XXXXXX | 200000 |
| 274 | 刘维军 | 432322196902XXXXXX | 122000 |
| 275 | 杨春红 | 412727197512XXXXXX | 60000 |
| 276 | 张伦 | 421125198709XXXXXX | 150000 |
| 277 | 安晓军 | 210102196710XXXXXX | 129000 |
| 278 | 李萍 | 360312197006XXXXXX | 60000 |
| 279 | 彭贤红 | 360102197201XXXXXX | 107000 |
| 280 | 梁雅雯 | 520102197005XXXXXX | 188000 |
| 281 | 罗勇坚 | 440527196807XXXXXX | 200000 |
| 282 | 王元珍 | 430723197202XXXXXX | 128000 |
| 283 | 薛小生 | 440825197502XXXXXX | 50000 |
| 284 | 陆学红 | 320202196711XXXXXX | 200000 |
| 285 | 黄耀进 | 452226198001XXXXXX | 100000 |
| 286 | 程水金 | 450421198503XXXXXX | 10000 |
| 287 | 李文会 | 320923197411XXXXXX | 81000 |
| 288 | 金晓玲 | 362430197009XXXXXX | 200000 |
| 289 | 冯玉平 | 420124197207XXXXXX | 111000 |
| 290 | 廖宏贵 | 452123198007XXXXXX | 92000 |
| 291 | 程向明 | 420112196812XXXXXX | 200000 |
| 292 | 曾国城 | 441522198805XXXXXX | 60000 |
| 293 | 邓平 | 422722197311XXXXXX | 197000 |
| 294 | 罗东光 | 441402196802XXXXXX | 80000 |
| 295 | 叶振平 | 441624197306XXXXXX | 42000 |
| 296 | 廖建辉 | 362401197611XXXXXX | 150000 |
| 297 | 梁元宵 | 410481198202XXXXXX | 110000 |
| 298 | 王亮 | 310109198201XXXXXX | 65000 |
| 299 | 何叠莹 | 440103197303XXXXXX | 160000 |
| 300 | 陈松杰 | 440582197809XXXXXX | 140000 |
请广大网贷借款人积极履行还款义务,对拒不还款的失信人员,专班将联合相关职能部门加大惩戒打击力度,适时启动法律程序,依法追究逾期借款人的法律责任。
凤凰智信风险处置工作专班
2021年6月3日
发表回复