可溯金融 2018.7.18-17:57……可溯金融首期兑付名单(一)……表格陆续更新中,因兑付工作刚刚开展,准备时间有限,造成部分用户实际到账金额高于应到兑付金额,将会在后续兑付周期中抵扣掉

可溯金融 2018.7.18-17:57……可溯金融首期兑付名单(一)……表格陆续更新中,因兑付工作刚刚开展,准备时间有限,造成部分用户实际到账金额高于应到兑付金额,将会在后续兑付周期中抵扣掉

——

可溯金融首期兑付名单(一)

2018-07-18

尊敬的溯友们:

您好

以下为首期兑付(一)名单及金额,现公布如下:

用户姓名 身份证 兑付金额 多发金额
安某某 140109********0542 4544.30 0.00
安某某 140104********0310 14598.26 0.00
白某某 330103********1623 2766.62 0.00
包某某 330781********368X 996.00 0.00
包某某 330122********0620 1027.00 0.00
包某某 330719********3778 2864.12 0.00
包某某 321121********5519 609.22 197.80
鲍某某 330327********0017 2834.12 0.00
边某某 230103********4215 14013.60 0.00
蔡某某 330625********901x 291.60 0.00
蔡某某 362429********3629 2534.00 0.00
蔡某某 310102********281x 8373.00 0.00
蔡某某 330724********2944 548.86 178.20
操某某 421302********0428 2242.60 0.00
曹某某 429005********0619 392.60 0.00
曹某某 412825********3749 831.58 0.00
曹某某 330103********1314 926.18 0.00
曹某某 413026********0318 29485.50 0.00
曾某某 362526********0024 2078.48 0.00
曾某某 339005********6644 6086.60 0.00
陈某某 330105********0629 378.48 0.00
陈某某 330124********0042 218.40 0.00
陈某某 330327********2885 554.40 0.00
陈某某 340202********288x 574.20 0.00
陈某某 340825********4325 910.80 0.00
陈某某 412826********2229 915.40 0.00
陈某某 511523********3071 996.00 0.00
陈某某 310230********6212 1009.66 0.00
陈某某 330106********0029 2187.80 0.00
陈某某 412826********2268 2269.68 0.00
陈某某 370126********0416 2288.92 0.00
陈某某 330326********0012 2739.60 0.00
陈某某 330121********0823 2956.64 0.00
陈某某 330481********2810 3744.76 0.00
陈某某 330224********7220 4027.88 0.00
陈某某 330211********1529 4132.10 0.00
陈某某 330103********071X 5621.36 0.00
陈某某 362326********094X 8830.00 0.00
陈某某 330103********1045 11668.80 0.00
陈某某 362330********7126 20339.80 0.00
陈某某 310109********4027 305.91 59.40
程某某 411426********6654 257.40 0.00
程某某 331082********1287 994.00 0.00
程某某 330502********0620 1836.20 0.00
程某某 341022********2916 3798.32 0.00
程某某 370982********8032 4000.00 0.00
程某某 330127********2744 584.58 189.80
褚某某 132421********5372 297.00 0.00
代某某 320925********0146 1143.94 0.00
单某某 320602********2022 877.40 0.00
丁某某 330103********0420 1000.00 0.00
丁某某 142733********0345 1853.44 0.00
丁某某 310109********0819 12229.50 0.00
董某某 210203********5271 336.60 0.00
董某某 210203********5289 356.38 0.00
董某某 330105********0617 614.00 0.00
董某某 350722********4618 789.90 0.00
杜某某 320324********6576 1172.20 0.00
段某某 622101********0039 3311.20 0.00
段某某 110108********4911 5231.36 0.00
樊某某 332526********5120 839.40 0.00
方某某 330121********8525 569.80 0.00
方某某 330104********2720 3649.60 0.00
冯某某 132930********0515 330.00 0.00
冯某某 320112********1682 494.80 0.00
冯某某 371328********3013 1273.80 0.00
冯某某 429004********032X 2006.80 0.00
傅某某 330184********4526 1920.00 0.00
傅某某 339005********9028 487.87 158.40
高某某 339005********491X 217.80 0.00
高某某 339005********4916 257.30 0.00
高某某 330121********4913 257.38 0.00
高某某 371323********2811 2180.24 0.00
高某某 330184********0064 11919.50 0.00
郜某某 130928********3723 693.00 0.00
顾某某 330103********1628 590.00 0.00
顾某某 330182********1328 1715.34 0.00
官某某 210211********0019 336.60 0.00
桂某某 431102********2017 960.00 0.00
郭某某 410527********2929 877.40 0.00
郭某某 142622********5710 3400.44 0.00
郭某某 622301********2830 609.84 198.00
韩某某 330102********3047 449.40 0.00
韩某某 340103********2531 910.80 0.00
杭某某 330102********1820 1181.90 0.00
何某某 340826********3618 358.40 0.00
何某某 360502********0639 970.18 0.00
何某某 232301********0012 995.20 0.00
何某某 330183********0626 1470.40 0.00
何某某 360502********3644 1484.98 0.00
何某某 360502********4024 1620.56 0.00
何某某 330726********3927 2217.50 0.00
何某某 330102********0911 11742.44 0.00
何某某 330821********6049 508.82 98.80
何某某 330184********614X 515.00 100.00
何某某 232301********1081 871.20 435.60
贺某某 421081********0683 396.00 0.00
洪某某 330102********2430 950.00 0.00
胡某某 330104********1310 297.60 0.00
胡某某 310230********0283 435.56 0.00
胡某某 421222********281x 455.40 0.00
胡某某 330205********3352 633.60 0.00
胡某某 330382********7822 771.60 0.00
胡某某 330104********2324 2367.60 0.00
胡某某 330104********0721 3481.80 0.00
胡某某 330104********3828 3593.00 0.00
胡某某 330621********2311 6552.08 0.00
胡某某 330105********0619 13098.86 0.00
胡某某 330324********7436 50839.20 0.00
华某某 330602********0510 780.00 0.00
黄某某 341224********3342 356.20 0.00
黄某某 330105********0915 672.96 0.00
黄某某 330327********2876 693.00 0.00
黄某某 330102********1214 769.00 0.00
黄某某 410526********4450 1199.00 0.00
黄某某 360502********062x 1286.98 0.00
黄某某 612324********2035 1737.20 0.00
黄某某 330327********2918 1960.16 0.00
黄某某 330104********0015 3049.40 0.00
黄某某 422429********0094 4475.90 0.00
黄某某 310107********1725 5101.80 0.00
黄某某 339005********0314 6093.76 0.00
黄某某 350124********0010 6166.16 0.00
黄某某 330106********0814 7356.00 0.00
黄某某 330621********0069 374.53 121.60
纪某某 232301********0836 415.80 0.00
季某某 330324********0205 3765.36 0.00
姜某某 411521********3540 440.80 0.00
姜某某 510311********232X 570.20 0.00
姜某某 142625********3365 1000.00 0.00
蒋某某 320586********871X 991.00 0.00
蒋某某 360121********7818 6986.52 0.00
蒋某某 430621********7044 9424.80 0.00
蒋某某 330103********1014 509.85 99.00
蒋某某 320586********8737 509.85 99.00
金某某 330103********0426 607.40 0.00
金某某 330104********0013 1100.14 0.00
金某某 330104********1344 1688.76 0.00
金某某 330481********001X 1694.76 0.00
金某某 330682********783X 1849.52 0.00
金某某 330102********2128 1934.16 0.00
金某某 413026********9046 309.00 60.00
靳某某 370829********6218 613.80 0.00
景某某 230708********0022 554.40 0.00
孔某某 413027********2029 615.38 199.80
来某某 330523********6646 957.60 0.00
来某某 330106********151X 1135.80 0.00
赖某某 360724********0047 1663.12 0.00
黎某某 372328********3316 498.40 0.00
李某某 110223********1423 247.10 0.00
李某某 410411********5614 326.70 0.00
李某某 411281********4569 206.00 0.00
李某某 330102********0023 257.40 0.00
李某某 330203********1528 277.20 0.00
李某某 340223********7444 336.60 0.00
李某某 370902********0926 384.00 0.00
李某某 430521********0042 585.00 0.00
李某某 362324********302X 672.40 0.00
李某某 110223********1457 712.76 0.00
李某某 320981********3987 980.00 0.00
李某某 433102********0011 990.00 0.00
李某某 430802********0328 999.00 0.00
李某某 410426********602X 1067.00 0.00
李某某 362326********0967 1184.00 0.00
李某某 330881********393X 1284.80 0.00
李某某 342225********3613 1286.96 0.00
李某某 330106********0421 1323.20 0.00
李某某 510121********6079 1336.56 0.00
李某某 130638********1521 1380.32 0.00
李某某 110102********0013 1487.40 0.00
李某某 331082********8593 1489.76 0.00
李某某 330723********256X 1702.58 0.00
李某某 310104********6821 1774.76 0.00
李某某 150429********3211 2177.08 0.00
李某某 360521********4816 2451.96 0.00
李某某 321323********093X 2615.16 0.00
李某某 230202********0612 2959.94 0.00
李某某 330482********0015 3039.00 0.00
李某某 230828********8026 3653.40 0.00
李某某 420321********0091 4423.04 0.00
李某某 430624********0082 4953.96 0.00
李某某 330102********1219 8545.90 0.00
李某某 140104********032x 11673.72 0.00
李某某 532201********0369 33150.20 0.00
李某某 321123********3817 609.22 197.80
李某某 342201********0433 514.80 257.40
练某某 332525********5320 395.80 0.00
梁某某 330105********1021 1999.80 0.00
梁某某 410305********3518 3040.42 0.00
廖某某 430421********0019 314.80 0.00
廖某某 210281********0511 688.80 0.00
廖某某 330182********0016 365.90 118.80
林某某 330327********0681 376.20 0.00
林某某 331082********1871 851.20 0.00
林某某 450205********0417 1556.38 0.00
林某某 330327********0635 305.91 59.40
刘某某 330102********0023 204.00 0.00
刘某某 132926********3727 277.20 0.00
刘某某 342101********5018 297.00 0.00
刘某某 220821********0011 316.80 0.00
刘某某 362330********6177 378.80 0.00
刘某某 132926********3737 396.00 0.00
刘某某 620422********7743 534.60 0.00
刘某某 362330********6210 554.80 0.00
刘某某 132926********3716 574.18 0.00
刘某某 220284********2335 803.60 0.00
刘某某 410183********6528 833.36 0.00
刘某某 513701********3916 1237.00 0.00
刘某某 360721********7239 1294.76 0.00
刘某某 330106********0834 1365.22 0.00
刘某某 370725********2578 1405.76 0.00
刘某某 340123********4325 1981.72 0.00
刘某某 422429********4765 3036.96 0.00
刘某某 140109********0542 3323.66 0.00
刘某某 362330********6139 3998.00 0.00
刘某某 232332********2723 4159.28 0.00
刘某某 500221********1519 4694.00 0.00
刘某某 341204********2028 4870.56 0.00
刘某某 411282********5059 4882.00 0.00
刘某某 370786********5113 5613.96 0.00
刘某某 370883********6816 8829.30 0.00
刘某某 320325********6250 10531.60 0.00
刘某某 330103********0427 15545.52 0.00
刘某某 622201********1516 175.10 34.00
刘某某 412323********0021 304.88 59.20
刘某某 340823********5345 616.00 200.00
娄某某 330621********634X 660.00 0.00
卢某某 350702********0822 316.80 0.00
卢某某 330727********0029 394.00 0.00
卢某某 412725********7838 616.00 0.00
卢某某 330126********0521 780.00 0.00
卢某某 331003********0023 955.98 0.00
卢某某 310110********2857 2567.60 0.00
鲁某某 342523********7028 1009.80 0.00
鲁某某 342501********0845 1282.98 0.00
陆某某 330106********2038 6638.08 0.00
陆某某 330724********7611 305.91 59.40
陆某某 330621********0847 499.55 97.00
罗某某 510111********4211 300.00 0.00
罗某某 332527********001X 1218.00 0.00
罗某某 430421********7975 2037.60 0.00
罗某某 332527********0019 4482.00 0.00
罗某某 330182********3720 204.97 39.80
罗某某 330683********0423 609.72 197.96
骆某某 360403********2726 4886.76 0.00
吕某某 330124********3223 664.80 0.00
吕某某 411521********352x 722.56 0.00
吕某某 342201********5636 2057.98 0.00
吕某某 422822********3035 2170.60 0.00
吕某某 330106********006X 4271.56 0.00
吕某某 330125********0056 5652.72 0.00
吕某某 422103********086X 6179.04 0.00
吕某某 330105********3116 9033.34 0.00
马某某 412728********0015 534.00 0.00
马某某 371327********4324 653.38 0.00
马某某 130425********0040 813.60 0.00
马某某 330621********5960 2578.00 0.00
马某某 330121********0317 3228.00 0.00
马某某 330103********1029 7609.28 0.00
马某某 330103********0469 609.84 198.00
毛某某 330726********1757 514.70 0.00
毛某某 360622********2015 1001.80 0.00
毛某某 330302********7313 10774.90 0.00
孟某某 310102********2017 9871.76 0.00
糜某某 330682********0075 507.79 98.60
米某某 330122********0046 393.80 0.00
闵某某 320223********7073 11846.48 0.00
牛某某 370181********7729 1368.14 0.00
潘某某 370628********7445 494.98 0.00
庞某某 652901********5521 1551.40 0.00
裴某某 330326********0410 608.00 0.00
裴某某 330105********3163 1678.80 0.00
彭某某 330102********3612 1378.30 0.00
彭某某 330622********0015 2497.98 0.00
戚某某 330103********0719 1897.40 0.00
齐某某 310105********2013 964.60 0.00
祁某某 330802********4457 2403.78 0.00
钱某某 330682********8524 257.40 0.00
钱某某 320582********2317 2288.52 0.00
钱某某 339005********2121 8745.88 0.00
钱某某 330108********0925 548.24 178.00
钱某某 342823********5318 609.84 198.00
任某某 370982********4126 4280.08 0.00
任某某 210402********3533 12944.72 0.00
阮某某 330103********2019 509.60 0.00
阮某某 330682********2812 594.00 0.00
邵某某 342123********8522 411.84 0.00
邵某某 230505********0512 1994.92 0.00
邵某某 310105********0010 5062.40 0.00
沈某某 330103********1327 594.00 0.00
沈某某 330421********0525 910.20 0.00
沈某某 330105********0020 4037.64 0.00
沈某某 330106********0047 4412.84 0.00
沈某某 330102********1225 5756.70 0.00
盛某某 420502********0042 2110.52 0.00
施某某 360102********3817 851.40 0.00
施某某 330921********1069 2000.00 0.00
施某某 330106********0811 3997.60 0.00
施某某 330211********0534 9310.16 0.00
史某某 210402********091X 433.20 0.00
舒某某 510524********1805 4202.48 0.00
司某某 342625********1996 1417.60 0.00
宋某某 231182********6427 3114.16 0.00
宋某某 230621********1601 5418.98 0.00
宋某某 330126********0017 401.70 78.00
苏某某 330103********0440 694.00 0.00
苏某某 320211********4515 1620.94 0.00
苏某某 371481********002X 1766.76 0.00
苏某某 330501********0627 3075.16 0.00
苏某某 610102********1597 4900.04 0.00
苏某某 140603********5454 13172.40 0.00
孙某某 370829********4931 376.20 0.00
孙某某 330203********1529 396.00 0.00
孙某某 320202********0536 890.98 0.00
孙某某 370628********0049 1054.38 0.00
孙某某 330382********4720 1208.00 0.00
孙某某 372525********3379 1236.08 0.00
孙某某 330104********2322 1890.80 0.00
孙某某 370686********0427 1933.16 0.00
孙某某 620321********2415 2232.00 0.00
孙某某 152123********1221 3006.44 0.00
孙某某 330183********4229 3012.90 0.00
孙某某 370481********3212 3334.80 0.00
孙某某 330106********001X 4134.56 0.00
孙某某 330106********0078 4750.16 0.00
孙某某 330102********1522 6007.56 0.00
孙某某 339005********0318 487.87 158.40
檀某某 340827********5823 297.00 0.00
汤某某 320722********7913 514.80 0.00
唐某某 330522********5512 415.80 0.00
唐某某 612328********2325 2001.16 0.00
唐某某 330501********2222 11690.82 0.00
唐某某 330511********1273 13530.40 0.00
陶某某 411122********7512 1767.00 0.00
陶某某 340221********8954 370.66 0.00
滕某某 370683********0621 1110.60 0.00
滕某某 431226********2437 508.82 98.80
田某某 421126********710X 2342.40 0.00
童某某 330421********0510 5921.28 0.00
万某某 429005********8284 1058.96 0.00
万某某 320203********1543 1409.56 0.00
汪某某 340881********2523 1388.18 0.00
汪某某 420984********243X 3122.12 0.00
汪某某 330104********0024 6548.46 0.00
王某某 330205********0612 329.47 0.00
王某某 341221********7876 257.40 0.00
王某某 421126********6997 293.00 0.00
王某某 370285********3823 388.00 0.00
王某某 362427********082X 439.78 0.00
王某某 420324********3859 475.16 0.00
王某某 210203********5270 495.00 0.00
王某某 320282********2864 593.96 0.00
王某某 339005********8326 611.96 0.00
王某某 110108********0019 667.00 0.00
王某某 421023********4912 845.54 0.00
王某某 331082********660X 1072.12 0.00
王某某 330881********0027 1381.20 0.00
王某某 411522********6339 1705.94 0.00
王某某 412826********711X 1723.76 0.00
王某某 620421********0035 2000.00 0.00
王某某 320482********0102 2912.68 0.00
王某某 610424********0019 3843.08 0.00
王某某 210304********2213 4086.92 0.00
王某某 420822********521X 4262.90 0.00
王某某 421126********7001 5171.46 0.00
王某某 370920********4976 5570.92 0.00
王某某 231223********0012 6203.80 0.00
王某某 330102********155X 7109.76 0.00
王某某 330104********1314 67720.94 0.00
王某某 341221********6825 329.56 107.00
王某某 132301********1520 487.87 158.40
王某某 370828********2683 609.84 198.00
韦某某 452730********1140 1000.00 0.00
魏某某 500236********7536 969.40 0.00
魏某某 430802********0117 990.00 0.00
魏某某 220104********1830 1524.56 0.00
魏某某 320923********6319 5352.82 0.00
翁某某 330281********7112 3898.52 0.00
翁某某 330219********0810 4158.96 0.00
吴某某 330719********6067 216.20 0.00
吴某某 330327********0432 252.40 0.00
吴某某 330825********0337 277.20 0.00
吴某某 429006********0927 395.96 0.00
吴某某 421127********4766 440.00 0.00
吴某某 330825********0346 662.40 0.00
吴某某 330182********3610 1083.20 0.00
吴某某 460104********0923 1458.24 0.00
吴某某 321081********3613 2496.48 0.00
吴某某 330104********2314 4089.16 0.00
吴某某 330327********0413 5812.00 0.00
吴某某 330182********0727 6697.32 0.00
吴某某 330522********5710 11148.46 0.00
吴某某 330104********1626 14640.60 0.00
吴某某 330126********0020 15234.20 0.00
吴某某 422324********2819 509.85 99.00
吴某某 371522********6512 488.49 158.60
武某某 341203********2512 611.07 198.40
席某某 330825********3129 1248.60 0.00
夏某某 330481********4223 297.40 0.00
项某某 330102********0315 920.80 0.00
项某某 370285********0041 1227.58 0.00
项某某 330105********3129 7664.66 0.00
项某某 330182********0020 499.55 97.00
肖某某 371021********2540 387.94 0.00
谢某某 330327********8821 273.40 0.00
谢某某 522130********6019 558.40 0.00
谢某某 231026********6128 610.20 0.00
谢某某 320107********3423 996.00 0.00
谢某某 320107********3439 305.81 59.38
谢某某 330622********1023 548.79 178.18
熊某某 430481********2175 326.70 0.00
熊某某 330103********1617 17028.96 0.00
熊某某 310105********4423 30100.74 0.00
徐某某 330881********4311 411.84 0.00
徐某某 330125********3415 1148.38 0.00
徐某某 413024********0033 1156.00 0.00
徐某某 330622********7424 1159.96 0.00
徐某某 330125********3411 1741.98 0.00
徐某某 330219********0821 2664.90 0.00
徐某某 330103********1320 3886.38 0.00
许某某 330511********3423 798.78 0.00
许某某 231023********1028 961.20 0.00
许某某 310104********7245 1002.20 0.00
许某某 372501********7844 2314.30 0.00
许某某 310113********481X 3543.98 0.00
严某某 330103********135X 1317.80 0.00
颜某某 430219********783X 8764.46 0.00
燕某某 371203********3515 1059.20 0.00
杨某某 330104********0728 90.47 0.00
杨某某 339005********2918 411.84 0.00
杨某某 210203********528X 257.40 0.00
杨某某 210203********4827 316.80 0.00
杨某某 330501********2429 425.20 0.00
杨某某 320626********0616 764.80 0.00
杨某某 230708********0027 831.60 0.00
杨某某 331082********6231 874.98 0.00
杨某某 330106********0486 2024.92 0.00
杨某某 370983********1344 3248.00 0.00
杨某某 320582********1421 18885.12 0.00
姚某某 330105********0626 277.20 0.00
姚某某 330105********0612 316.80 0.00
姚某某 422822********3048 532.48 0.00
姚某某 330104********0729 3869.20 0.00
姚某某 330102********0636 4794.16 0.00
姚某某 330521********0510 5701.60 0.00
叶某某 330824********124X 298.00 0.00
叶某某 330881********0028 2430.60 0.00
叶某某 310105********0023 16580.48 0.00
叶某某 310104********4076 19276.74 0.00
叶某某 331081********3032 54897.20 0.00
叶某某 330682********6226 407.88 79.20
易某某 430219********7869 9938.52 0.00
尹某某 321323********0933 7133.60 0.00
余某某 330821********3225 3179.40 0.00
俞某某 330624********7554 303.60 0.00
俞某某 339005********4915 257.40 0.00
俞某某 342422********0174 1000.00 0.00
俞某某 330183********0611 1389.94 0.00
俞某某 310103********0423 1999.80 0.00
俞某某 330102********2423 2351.24 0.00
俞某某 330103********106x 2570.92 0.00
俞某某 330103********0718 4194.36 0.00
俞某某 330102********3015 6066.00 0.00
俞某某 342422********0147 31379.82 0.00
俞某某 330121********492x 548.86 178.20
张某某 432401********0047 246.51 0.00
张某某 430702********2020 246.51 0.00
张某某 432401********1022 403.52 0.00
张某某 320323********427X 219.60 0.00
张某某 513701********0713 279.40 0.00
张某某 420682********0047 356.40 0.00
张某某 433102********0025 356.40 0.00
张某某 321323********4737 514.80 0.00
张某某 310230********0278 574.20 0.00
张某某 339005********6638 576.00 0.00
张某某 330381********6517 594.00 0.00
张某某 429005********6454 596.00 0.00
张某某 330104********2325 719.20 0.00
张某某 340825********4315 792.00 0.00
张某某 321011********0014 792.00 0.00
张某某 372926********3127 818.00 0.00
张某某 330325********6513 995.80 0.00
张某某 511323********6334 998.00 0.00
张某某 370830********2910 1108.20 0.00
张某某 342625********1834 1328.30 0.00
张某某 452423********2415 1473.00 0.00
张某某 370725********0221 1684.98 0.00
张某某 330104********2318 1769.60 0.00
张某某 362330********3778 2699.20 0.00
张某某 513029********3358 2712.96 0.00
张某某 320921********6913 3623.56 0.00
张某某 340223********8440 4111.36 0.00
张某某 330103********135X 6819.54 0.00
张某某 320325********6229 8650.32 0.00
张某某 330327********0421 9956.00 0.00
张某某 330102********1535 11771.44 0.00
张某某 413026********0684 14130.12 0.00
张某某 332522********0028 30967.00 0.00
张某某 210402********358X 32007.36 0.00
张某某 330102********0643 82186.10 0.00
赵某某 120223********5521 257.40 0.00
赵某某 370829********6228 733.56 0.00
赵某某 330106********1526 1203.40 0.00
赵某某 132325********3226 1346.40 0.00
赵某某 370403********4111 1405.36 0.00
赵某某 330103********1025 4674.22 0.00
赵某某 330106********1548 609.84 198.00
郑某某 342921********4629 411.42 0.00
郑某某 330822********0021 347.20 0.00
郑某某 330106********0420 592.00 0.00
郑某某 142328********0024 1960.00 0.00
郑某某 420624********1325 2260.72 0.00
钟某某 330282********557X 412.00 80.00
钟某某 230822********412X 431.20 140.00
周某某 413028********7627 356.38 0.00
周某某 430426********6327 434.00 0.00
周某某 332522********9701 803.00 0.00
周某某 511011********7644 1213.20 0.00
周某某 330622********3442 1556.00 0.00
周某某 330624********0025 1564.16 0.00
周某某 330881********4310 1896.96 0.00
周某某 420111********563x 2219.00 0.00
周某某 332527********0028 3034.00 0.00
周某某 362526********005X 4643.88 0.00
周某某 430104********2512 6623.30 0.00
周某某 320422********6217 7891.92 0.00
周某某 362526********003X 9055.06 0.00
周某某 330102********1234 305.91 59.40
周某某 429001********7484 548.24 178.00
朱某某 420601********3545 366.24 0.00
朱某某 320882********3470 552.20 0.00
朱某某 410825********7532 554.36 0.00
朱某某 330723********2383 594.00 0.00
朱某某 321001********0326 752.38 0.00
朱某某 310230********0265 792.00 0.00
朱某某 310115********0477 1119.00 0.00
朱某某 429004********4333 1539.48 0.00
朱某某 421181********3152 1853.00 0.00
朱某某 331081********7329 1956.22 0.00
朱某某 331081********7326 2028.80 0.00
朱某某 341181********7428 2084.30 0.00
朱某某 330211********1014 3667.16 0.00
朱某某 320521********3926 5989.68 0.00
朱某某 332602********1858 8320.60 0.00
朱某某 321121********551X 609.84 198.00
祝某某 512922********1165 5337.12 0.00
祝某某 330102********2423 305.91 59.40
庄某某 330327********0626 356.40 0.00
表格陆续更新中,因兑付工作刚刚开展,准备时间有限,造成部分用户实际到账金额高于应到兑付金额,将会在后续兑付周期中抵扣掉 。

首期兑付金额将在本月月底之前陆续到账,请各位溯友关注账户信息。


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注